رشتهٔ زبان و ادبیات فارسی در کنکور انسانی ۱۴۰۵
در دفترچهٔ انتخاب رشتهٔ کنکور سراسری ۱۴۰۵، رشتهٔ «زبان و ادبیات فارسی» در گروه آزمایشی علوم انسانی با ۷۸ کدرشته و ظرفیت کل ۱٬۹۰۲ نفر پذیرش دارد؛ در ۵۲ دانشگاه و مؤسسه در ۴۳ شهر.
با رتبهٔ خودت در زبان و ادبیات فارسی قبول میشی؟
رتبه، سهمیه و شهرهای دلخواهت رو بده تا لیست ۱۵۰ کدرشتهٔ شخصیات با سطح شانس هر کد، به ترتیب درست ساخته بشه.
پذیرش زبان و ادبیات فارسی به تفکیک نوع دانشگاه
| نوع پذیرش | کدرشته | ظرفیت |
|---|---|---|
| روزانه | ۶۰ | ۱٬۷۱۴ |
| نوبت دوم | ۱۸ | ۱۸۸ |
جنسیت پذیرش: مختلط ۷۴ کد، زن ۴ کد
کدرشتهها و دانشگاههای زبان و ادبیات فارسی در دفترچهٔ ۱۴۰۵
رتبهها، رتبهٔ آخرین پذیرفتهٔ همان کدرشته در کنکور ۱۴۰۴ (رتبهٔ در سهمیه، مناطق ۱ تا ۳) است؛ «—» یعنی دادهٔ دقیق قبولی سال قبل برای آن کد موجود نیست. ترتیب: کمترین رتبهٔ قبولی بالاتر.
| کدرشته | دانشگاه / مؤسسه | شهر | دوره | جنسیت | ظرفیت | منطقه ۱ | منطقه ۲ | منطقه ۳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۵۸۰ | دانشگاه تهران | تهران | روزانه | مختلط | ۲۵ | ۲ | ۳۷۶ | ۲۷۸ |
| ۳۴۶۱۶ | دانشگاه شهید بهشتی تهران | تهران | روزانه | مختلط | ۲۵ | ۱٬۱۸۰ | ۴٬۰۱۹ | ۱۴٬۴۱۸ |
| ۳۴۵۰۲ | دانشگاه کاشان | اصفهان | روزانه | مختلط | ۱۸ | ۵٬۸۵۹ | ۵٬۴۲۷ | ۱۸٬۶۲۳ |
| ۳۴۸۰۴ | دانشگاه جهرم | اهر | روزانه | مختلط | ۲۰ | ۳٬۷۵۶ | ۶٬۴۸۲ | ۱۰٬۰۲۶ |
| ۳۴۴۷۱ | دانشگاه اصفهان | اصفهان | روزانه | مختلط | ۲۰ | ۱٬۱۲۰ | ۶٬۶۶۸ | ۱۴٬۹۳۰ |
| ۳۴۷۵۶ | دانشگاه شهید چمران اهواز | اهواز | روزانه | مختلط | ۳۵ | ۶٬۸۹۱ | ۷٬۹۶۶ | ۱۵٬۵۸۵ |
| ۳۷۰۷۶ | دانشگاه شهید چمران اهواز | اهواز | روزانه | مختلط | ۲ | ۶٬۸۹۱ | ۷٬۹۶۶ | ۱۵٬۵۸۵ |
| ۳۵۰۰۸ | دانشگاه اراک | اراک | روزانه | مختلط | ۳۵ | ۶٬۸۷۱ | ۸٬۷۳۸ | ۲۳٬۰۱۸ |
| ۳۴۴۲۵ | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - آذرشهر | آذربایجان شرقی | روزانه | مختلط | ۲۸ | ۵٬۹۷۸ | ۹٬۶۹۱ | ۱۹٬۱۹۲ |
| ۳۵۰۵۳ | دانشگاه یزد | یزد | روزانه | مختلط | ۳۵ | ۵٬۱۶۹ | ۹٬۷۳۵ | ۱۵٬۸۳۵ |
| ۳۴۷۶۷ | دانشگاه زنجان | زنجان | روزانه | مختلط | ۳۸ | ۶٬۶۴۴ | ۱۰٬۳۰۱ | ۲۱٬۹۰۲ |
| ۳۴۶۶۳ | دانشگاه شهرکرد | شهرکرد | روزانه | مختلط | ۳۵ | ۵٬۳۶۹ | ۱۰٬۴۵۹ | ۱۵٬۹۶۸ |
| ۳۴۴۵۲ | دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | اردبیل | روزانه | مختلط | ۴۰ | ۶٬۸۹۱ | ۱۰٬۵۵۴ | ۲۲٬۹۹۹ |
| ۳۴۹۸۳ | دانشگاه مازندران - بابلسر | بابلسر | روزانه | مختلط | ۳۰ | ۹٬۵۶۲ | ۱۰٬۷۲۸ | ۲۵٬۳۱۲ |
| ۳۵۰۲۷ | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | همدان | روزانه | مختلط | ۳۵ | ۶٬۲۳۵ | ۱۱٬۸۴۶ | ۱۹٬۲۵۶ |
| ۳۴۸۰۸ | دانشگاه سلمان فارسی - کازرون | کازرون | روزانه | مختلط | ۳۰ | ۶٬۷۴۸ | ۱۳٬۱۹۴ | ۲۲٬۳۰۷ |
| ۳۴۴۳۸ | دانشگاه ارومیه | ارومیه | روزانه | مختلط | ۴۰ | ۶٬۹۷۷ | ۱۳٬۷۲۴ | ۱۹٬۰۹۶ |
| ۳۵۰۱۶ | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | بندرعباس | روزانه | مختلط | ۲۴ | ۶٬۹۵۱ | ۱۳٬۷۶۱ | ۲۳٬۴۵۱ |
| ۳۴۹۶۳ | دانشگاه لرستان - خرم آباد | لرستان | روزانه | مختلط | ۲۵ | ۶٬۹۵۱ | ۱۳٬۷۶۴ | ۲۳٬۴۶۷ |
| ۳۶۸۴۵ | دانشگاه لرستان | لرستان | روزانه | مختلط | ۲ | ۶٬۹۵۱ | ۱۳٬۷۶۴ | ۲۳٬۴۶۷ |
| ۳۴۹۳۳ | دانشگاه گنبد | گنبد | روزانه | مختلط | ۲۵ | ۷٬۶۷۱ | ۱۴٬۹۳۱ | ۲۶٬۴۹۷ |
| ۳۴۷۳۵ | دانشگاه نیشابور | نیشابور | روزانه | مختلط | ۲۰ | ۷٬۸۰۱ | ۱۵٬۶۸۹ | ۲۷٬۱۳۱ |
| ۳۴۶۷۵ | دانشگاه بیرجند | بیرجند | روزانه | مختلط | ۳۵ | ۸٬۱۶۴ | ۱۶٬۳۸۴ | ۳۳٬۰۷۵ |
| ۳۷۰۶۶ | دانشگاه بیرجند | بیرجند | روزانه | مختلط | ۲ | ۸٬۱۶۴ | ۱۶٬۳۸۴ | ۳۳٬۰۷۵ |
| ۳۴۴۰۶ | دانشگاه تبریز | تبریز | روزانه | مختلط | ۳۶ | ۳٬۲۱۰ | ۱۷٬۰۵۸ | ۱۵٬۳۸۸ |
| ۳۴۸۱۵ | دانشگاه شیراز | شیراز | روزانه | مختلط | ۳۰ | ۸٬۵۶۸ | ۱۷٬۴۴۲ | ۳۰٬۵۲۱ |
| ۳۴۷۴۲ | دانشگاه بجنورد | بجنورد | روزانه | مختلط | ۴۵ | ۸٬۷۷۹ | ۱۷٬۸۹۳ | ۳۰٬۷۹۰ |
| ۳۴۹۱۷ | دانشگاه یاسوج | یاسوج | روزانه | مختلط | ۳۰ | ۹٬۸۲۱ | ۱۷٬۹۸۰ | ۳۳٬۶۱۱ |
| ۳۴۵۳۷ | دانشگاه ایلام | ایلام | روزانه | مختلط | ۳۵ | ۸٬۸۳۶ | ۱۸٬۰۵۳ | ۹٬۶۲۲ |
| ۳۴۷۷۵ | دانشگاه سمنان | سمنان | روزانه | مختلط | ۴۸ | ۱۲٬۷۵۴ | ۱۸٬۱۹۹ | ۳۶٬۲۰۴ |
| ۳۷۰۸۸ | دانشگاه سمنان | سمنان | روزانه | مختلط | ۱ | ۱۲٬۷۵۴ | ۱۸٬۱۹۹ | ۳۶٬۲۰۴ |
| ۳۴۶۹۱ | دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | سبزوار | روزانه | مختلط | ۳۷ | ۷٬۵۴۴ | ۱۸٬۴۰۴ | ۲۸٬۷۷۴ |
| ۳۴۸۶۲ | دانشگاه قم | قم | روزانه | مختلط | ۷۰ | ۱۰٬۴۴۹ | ۲۰٬۴۹۸ | ۳۹٬۰۴۸ |
| ۳۴۷۹۶ | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | زاهدان | روزانه | مختلط | ۴۰ | ۱۱٬۱۲۷ | ۲۳٬۳۱۳ | ۴۲٬۰۴۴ |
| ۳۷۰۹۹ | دانشگاه سیستان و بلوچستان | زاهدان | روزانه | مختلط | ۲ | ۱۱٬۱۲۷ | ۲۳٬۳۱۳ | ۴۲٬۰۴۴ |
| ۳۴۸۸۰ | دانشگاه جیرفت | کرمان | روزانه | مختلط | ۲۵ | ۱۱٬۹۶۱ | ۲۵٬۳۶۷ | ۴۴٬۸۶۷ |
| ۳۷۱۹۹ | دانشگاه جیرفت | کرمان | روزانه | مختلط | ۱ | ۱۱٬۹۶۱ | ۲۵٬۳۶۷ | ۴۴٬۸۶۷ |
| ۳۴۷۸۵ | دانشگاه زابل | زابل | روزانه | مختلط | ۳۵ | ۱۲٬۵۶۶ | ۲۶٬۹۸۰ | ۳۶٬۰۷۳ |
| ۳۷۰۹۷ | دانشگاه زابل | زابل | روزانه | مختلط | ۲ | ۱۲٬۵۶۶ | ۲۶٬۹۸۰ | ۳۶٬۰۷۳ |
| ۳۴۶۳۲ | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | روزانه | مختلط | ۳۴ | — | — | — |
| ۳۴۶۴۸ | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | نوبت دوم | مختلط | ۶ | — | — | — |
| ۳۴۵۵۰ | دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) تهران | تهران | روزانه | زن | ۲۵ | — | — | — |
| ۳۴۷۱۳ | دانشگاه فردوسی مشهد | فردوس | روزانه | مختلط | ۲۵ | — | — | — |
| ۳۴۵۰۹ | دانشگاه کاشان | اصفهان | نوبت دوم | مختلط | ۲ | — | — | — |
| ۳۴۵۶۵ | دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) تهران | تهران | نوبت دوم | زن | ۵ | — | — | — |
| ۳۴۵۱۵ | دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | کرج | روزانه | مختلط | ۳۵ | — | — | — |
| ۳۴۴۸۶ | دانشگاه اصفهان | اصفهان | نوبت دوم | مختلط | ۱۰ | — | — | — |
| ۳۴۷۲۶ | دانشگاه فردوسی مشهد | فردوس | نوبت دوم | مختلط | ۱۰ | — | — | — |
| ۳۴۹۴۰ | دانشگاه گیلان - رشت | رشت | روزانه | مختلط | ۶۰ | — | — | — |
| ۳۴۷۴۹ | دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد | بجنورد | روزانه | زن | ۵۳ | — | — | — |
| ۳۴۸۳۱ | دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین | قزوین | روزانه | مختلط | ۵۰ | — | — | — |
| ۳۴۸۸۷ | دانشگاه شهید باهنر کرمان | کرمان | روزانه | مختلط | ۵۰ | — | — | — |
| ۳۴۵۴۲ | دانشگاه خلیج فارس - بوشهر | بوشهر | روزانه | مختلط | ۴۰ | — | — | — |
| ۳۴۸۹۵ | دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان | رفسنجان | روزانه | مختلط | ۳۵ | — | — | — |
| ۳۴۸۹۹ | دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان | اهر | روزانه | زن | ۳۵ | — | — | — |
| ۳۴۹۰۶ | دانشگاه رازی - کرمانشاه | کرمانشاه | روزانه | مختلط | ۳۵ | — | — | — |
| ۳۴۷۹۰ | دانشگاه سراوان | سراوان | روزانه | مختلط | ۳۰ | — | — | — |
| ۳۴۸۲۴ | مرکز آموزش عالی اقلید | فارس | روزانه | مختلط | ۲۰ | — | — | — |
| ۳۷۰۹۸ | دانشگاه سراوان | سراوان | روزانه | مختلط | ۲ | — | — | — |
| ۳۴۹۲۶ | دانشگاه گلستان - گرگان | گرگان | روزانه | مختلط | ۲۵ | — | — | — |
| ۳۴۴۶۱ | دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | اردبیل | نوبت دوم | مختلط | ۲ | — | — | — |
| ۳۴۹۹۶ | دانشگاه مازندران - بابلسر | بابلسر | نوبت دوم | مختلط | ۳۰ | — | — | — |
| ۳۴۸۷۲ | دانشگاه کردستان - سنندج | سنندج | روزانه | مختلط | ۳۵ | — | — | — |
| ۳۴۸۰۹ | دانشگاه سلمان فارسی - کازرون | کازرون | نوبت دوم | مختلط | ۳ | — | — | — |
| ۳۴۹۴۹ | دانشگاه گیلان - رشت | رشت | نوبت دوم | مختلط | ۶۰ | — | — | — |
| ۳۵۰۲۱ | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | بندرعباس | نوبت دوم | مختلط | ۳ | — | — | — |
| ۳۴۸۴۴ | دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین | قزوین | نوبت دوم | مختلط | ۱۵ | — | — | — |
| ۳۴۹۷۳ | دانشگاه لرستان - خرم آباد | لرستان | نوبت دوم | مختلط | ۵ | — | — | — |
| ۳۴۹۳۱ | دانشگاه گلستان - گرگان | گرگان | نوبت دوم | مختلط | ۵ | — | — | — |
| ۳۴۷۳۷ | دانشگاه نیشابور | نیشابور | نوبت دوم | مختلط | ۶ | — | — | — |
| ۳۴۶۸۳ | دانشگاه بیرجند | بیرجند | نوبت دوم | مختلط | ۱۵ | — | — | — |
| ۳۴۴۱۷ | دانشگاه تبریز | تبریز | نوبت دوم | مختلط | ۴ | — | — | — |
| ۳۴۷۷۸ | دانشگاه سمنان | سمنان | نوبت دوم | مختلط | ۵ | — | — | — |
| ۳۴۷۰۰ | دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | سبزوار | نوبت دوم | مختلط | ۲ | — | — | — |
| ۳۴۸۰۱ | دانشگاه ولایت - ایرانشهر | ایرانشهر | روزانه | مختلط | ۲۵ | — | — | — |
| ۳۷۱۰۰ | دانشگاه ولایت | ایرانشهر | روزانه | مختلط | ۲ | — | — | — |
| ۳۴۷۸۲ | دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار | چابهار | روزانه | مختلط | ۳۵ | — | — | — |
| ۳۷۰۹۶ | دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار | چابهار | روزانه | مختلط | ۲ | — | — | — |
سؤالهای رایج دربارهٔ زبان و ادبیات فارسی
رشتهٔ زبان و ادبیات فارسی در کنکور ۱۴۰۵ چند کدرشته دارد؟
در دفترچهٔ ۱۴۰۵ گروه انسانی، ۷۸ کدرشته برای زبان و ادبیات فارسی هست با مجموع ظرفیت ۱٬۹۰۲ نفر. به تفکیک نوع پذیرش: روزانه (۶۰ کد)، نوبت دوم (۱۸ کد).
برای قبولی در زبان و ادبیات فارسی چه رتبهای لازم است؟
بر اساس نتایج قبولی ۱۴۰۴، رتبهٔ آخرین پذیرفتهٔ منطقهٔ ۲ در دانشگاههایی که دادهاش موجود است بین ۳۷۶ و ۲۶٬۹۸۰ بوده. رتبهٔ قبولی هر سال با ظرفیت و تعداد داوطلبها تغییر میکند؛ برای دیدن شانس خودت با رتبه، سهمیه و منطقهات، لیست ۱۵۰ کدرشتهٔ میدونیتو را بساز.
بهترین دانشگاههای زبان و ادبیات فارسی کداماند؟
دانشگاههایی که در ۱۴۰۴ کمترین رتبه را برای این رشته پذیرفتند: دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشگاه کاشان، دانشگاه جهرم، دانشگاه اصفهان.
چطور بفهمم با رتبهٔ خودم در زبان و ادبیات فارسی قبول میشوم؟
در میدونیتو فرم انتخاب رشته را با رتبه، سهمیه، جنسیت، استان بومی و شهرهای دلخواهت پر کن؛ سامانه از بین همهٔ کدهای دفترچه، لیست ۱۵۰ کدرشتهای مناسب تو را با سطح شانس هر کد (خوشبینانه، متعادل، ایمن) و ترتیب درست میسازد.
رشتههای مشابه در گروه انسانی
- آموزش ابتدایی ۱٬۱۹۷ کدرشته · ظرفیت ۲٬۰۰۰
- آموزش زبان و ادبیات فارسی ۹۲۱ کدرشته · ظرفیت ۱٬۷۱۹
- روانشناسی ۱۰۲ کدرشته · ظرفیت ۱٬۶۹۵
- راهنمایی و مشاوره ۹۴۰ کدرشته · ظرفیت ۱٬۵۷۰
- علوم تربیتی ۶۴ کدرشته · ظرفیت ۱٬۵۳۴
- آموزش الهیات ۸۱۵ کدرشته · ظرفیت ۱٬۴۱۷
- جغرافیا ۴۶ کدرشته · ظرفیت ۱٬۳۲۶
- مدیریت بازرگانی ۹۲ کدرشته · ظرفیت ۱٬۱۸۱
- علوم ورزشی ۱۲۸ کدرشته · ظرفیت ۱٬۱۷۴
- جامعهشناسی ۵۵ کدرشته · ظرفیت ۱٬۱۷۳
- آموزش زبان عربی ۷۴۸ کدرشته · ظرفیت ۱٬۱۳۹
- زبان و ادبیات عربی ۴۷ کدرشته · ظرفیت ۱٬۱۱۶