رشتهٔ مهندسی برق در کنکور ریاضی ۱۴۰۵
در دفترچهٔ انتخاب رشتهٔ کنکور سراسری ۱۴۰۵، رشتهٔ «مهندسی برق» در گروه آزمایشی ریاضی و فیزیک با ۳۱۹ کدرشته و ظرفیت کل ۶٬۲۴۷ نفر پذیرش دارد؛ در ۸۸ دانشگاه و مؤسسه در ۵۵ شهر و ۱۴۸ کد در دانشگاه فرهنگیان (تربیت معلم).
با رتبهٔ خودت در مهندسی برق قبول میشی؟
رتبه، سهمیه و شهرهای دلخواهت رو بده تا لیست ۱۵۰ کدرشتهٔ شخصیات با سطح شانس هر کد، به ترتیب درست ساخته بشه.
پذیرش مهندسی برق به تفکیک نوع دانشگاه
| نوع پذیرش | کدرشته | ظرفیت |
|---|---|---|
| فرهنگیان | ۱۴۸ | ۱۶۶ |
| روزانه | ۱۲۸ | ۵٬۲۹۷ |
| نوبت دوم | ۳۶ | ۵۲۳ |
| شهریهپرداز | ۴ | ۱۲۵ |
| غیرانتفاعی | ۳ | ۱۳۶ |
جنسیت پذیرش: مختلط ۱۳۶ کد، مرد ۱۷۸ کد، زن ۵ کد
کدرشتهها و دانشگاههای مهندسی برق در دفترچهٔ ۱۴۰۵
رتبهها، رتبهٔ آخرین پذیرفتهٔ همان کدرشته در کنکور ۱۴۰۴ (رتبهٔ در سهمیه، مناطق ۱ تا ۳) است؛ «—» یعنی دادهٔ دقیق قبولی سال قبل برای آن کد موجود نیست. ترتیب: کمترین رتبهٔ قبولی بالاتر.
| کدرشته | دانشگاه / مؤسسه | شهر | دوره | جنسیت | ظرفیت | منطقه ۱ | منطقه ۲ | منطقه ۳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۴۶۱ | دانشگاه صنعتی شریف تهران | تهران | روزانه | مختلط | ۱۴۵ | ۲۳۱ | ۱۱۱ | ۱۱۴ |
| ۳۰۳۳۷ | دانشگاه تهران | تهران | روزانه | مختلط | ۱۱۰ | ۳۸۰ | ۲۲۰ | ۱۸۱ |
| ۳۰۴۹۱ | دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | تهران | روزانه | مختلط | ۱۰۵ | ۱٬۰۲۳ | ۴۹۱ | ۵۱۱ |
| ۳۰۳۷۹ | دانشگاه شهید بهشتی تهران | تهران | روزانه | مختلط | ۷۰ | ۲٬۲۰۹ | ۱٬۳۱۸ | ۹۶۲ |
| ۳۰۳۸۵ | دانشگاه شهید بهشتی تهران | تهران | روزانه | مختلط | ۷۰ | ۲٬۲۰۹ | ۱٬۳۱۸ | ۹۶۲ |
| ۳۰۸۱۹ | دانشگاه شیراز | شیراز | روزانه | مختلط | ۶۴ | ۳٬۶۱۵ | ۲٬۷۴۱ | ۱٬۲۷۸ |
| ۳۰۱۵۴ | دانشگاه اصفهان | اصفهان | روزانه | مختلط | ۵۰ | ۴٬۶۸۶ | ۳٬۰۱۸ | ۹۵۱ |
| ۳۰۳۶۴ | دانشگاه شاهد تهران (مصاحبه) | تهران | روزانه | مختلط | ۱۱۰ | ۶٬۵۶۲ | ۳٬۰۹۲ | ۱٬۷۶۴ |
| ۳۰۰۱۸ | دانشگاه تبریز | تبریز | روزانه | مختلط | ۱۶۲ | ۶٬۷۷۰ | ۴٬۰۷۰ | ۱٬۹۵۵ |
| ۳۰۸۳۴ | دانشگاه صنعتی شیراز | شیراز | روزانه | مختلط | ۶۲ | ۶٬۰۳۷ | ۴٬۱۵۶ | ۲٬۲۸۹ |
| ۳۰۱۸۴ | دانشگاه صنعتی اصفهان | اصفهان | روزانه | مختلط | ۱۴۴ | ۱۲٬۶۴۸ | ۴٬۲۳۰ | ۲٬۲۶۳ |
| ۳۱۱۳۶ | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | شیروان | روزانه | مختلط | ۹۳ | ۸٬۷۰۶ | ۶٬۷۸۸ | ۴٬۳۸۰ |
| ۳۱۱۴۱ | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل (مصاحبه) | شیروان | روزانه | مختلط | ۵ | ۸٬۷۰۶ | ۶٬۷۸۸ | ۴٬۳۸۰ |
| ۳۱۱۳۸ | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل (مصاحبه) | شیروان | روزانه | مختلط | ۴ | ۸٬۷۰۶ | ۶٬۷۸۸ | ۴٬۳۸۰ |
| ۳۱۱۳۷ | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل (مصاحبه) | شیروان | روزانه | مختلط | ۱ | ۸٬۷۰۶ | ۶٬۷۸۸ | ۴٬۳۸۰ |
| ۳۱۱۳۹ | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل (مصاحبه) | شیروان | روزانه | مرد | ۱ | ۸٬۷۰۶ | ۶٬۷۸۸ | ۴٬۳۸۰ |
| ۳۱۱۴۰ | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل (مصاحبه) | شیروان | روزانه | مرد | ۱ | ۸٬۷۰۶ | ۶٬۷۸۸ | ۴٬۳۸۰ |
| ۳۰۹۴۱ | دانشگاه قم | قم | روزانه | مرد | ۲۵ | ۱۰٬۰۲۸ | ۷٬۸۵۳ | ۳٬۷۴۹ |
| ۳۱۳۷۱ | دانشگاه یزد | یزد | روزانه | مختلط | ۱۲۰ | ۱۱٬۱۵۲ | ۸٬۰۲۶ | ۴٬۵۳۳ |
| ۳۱۰۶۵ | دانشگاه گیلان - رشت | رشت | روزانه | مختلط | ۸۰ | ۸٬۲۹۰ | ۸٬۵۱۱ | ۴٬۲۸۶ |
| ۳۱۰۶۶ | دانشگاه گیلان - رشت (مصاحبه) | رشت | روزانه | مختلط | ۵ | ۸٬۲۹۰ | ۸٬۵۱۱ | ۴٬۲۸۶ |
| ۳۱۲۰۹ | دانشگاه مازندران - بابلسر | بابلسر | روزانه | مختلط | ۴۵ | ۱۰٬۳۱۱ | ۸٬۵۸۷ | ۸٬۷۵۲ |
| ۳۱۲۰۸ | دانشگاه مازندران - بابلسر (مصاحبه) | بابلسر | روزانه | مختلط | ۵ | ۱۰٬۳۱۱ | ۸٬۵۸۷ | ۸٬۷۵۲ |
| ۳۱۱۹۸ | دانشگاه مازندران - بابلسر (مصاحبه) | بابلسر | روزانه | مرد | ۳ | ۱۰٬۳۱۱ | ۸٬۵۸۷ | ۸٬۷۵۲ |
| ۳۱۱۹۹ | دانشگاه مازندران - بابلسر (مصاحبه) | بابلسر | روزانه | مختلط | ۲ | ۱۰٬۳۱۱ | ۸٬۵۸۷ | ۸٬۷۵۲ |
| ۳۱۲۰۰ | دانشگاه مازندران - بابلسر (مصاحبه) | بابلسر | روزانه | مرد | ۲ | ۱۰٬۳۱۱ | ۸٬۵۸۷ | ۸٬۷۵۲ |
| ۳۱۲۰۲ | دانشگاه مازندران - بابلسر (مصاحبه) | بابلسر | روزانه | مرد | ۲ | ۱۰٬۳۱۱ | ۸٬۵۸۷ | ۸٬۷۵۲ |
| ۳۱۲۰۷ | دانشگاه مازندران - بابلسر (مصاحبه) | بابلسر | روزانه | مختلط | ۲ | ۱۰٬۳۱۱ | ۸٬۵۸۷ | ۸٬۷۵۲ |
| ۳۱۲۰۱ | دانشگاه مازندران - بابلسر (مصاحبه) | بابلسر | روزانه | مرد | ۱ | ۱۰٬۳۱۱ | ۸٬۵۸۷ | ۸٬۷۵۲ |
| ۳۱۲۰۳ | دانشگاه مازندران - بابلسر (مصاحبه) | بابلسر | روزانه | مرد | ۱ | ۱۰٬۳۱۱ | ۸٬۵۸۷ | ۸٬۷۵۲ |
| ۳۱۲۰۴ | دانشگاه مازندران - بابلسر (مصاحبه) | بابلسر | روزانه | زن | ۱ | ۱۰٬۳۱۱ | ۸٬۵۸۷ | ۸٬۷۵۲ |
| ۳۱۲۰۵ | دانشگاه مازندران - بابلسر (مصاحبه) | بابل | روزانه | مرد | ۱ | ۱۰٬۳۱۱ | ۸٬۵۸۷ | ۸٬۷۵۲ |
| ۳۱۲۰۶ | دانشگاه مازندران - بابلسر (مصاحبه) | ساری | روزانه | مرد | ۱ | ۱۰٬۳۱۱ | ۸٬۵۸۷ | ۸٬۷۵۲ |
| ۳۰۹۳۳ | دانشگاه صنعتی قم | قم | روزانه | مختلط | ۷۵ | ۱۰٬۴۴۰ | ۸٬۶۶۲ | ۲٬۱۵۴ |
| ۳۰۲۲۲ | دانشگاه کاشان | اصفهان | روزانه | مختلط | ۶۳ | ۷٬۸۰۶ | ۸٬۹۸۷ | ۵٬۷۶۵ |
| ۳۰۸۵۰ | دانشگاه فسا | فسا | روزانه | مختلط | ۴۰ | ۸٬۳۷۸ | ۹٬۴۸۴ | ۴٬۸۲۲ |
| ۳۱۲۵۴ | دانشگاه اراک | اراک | روزانه | مختلط | ۷۲ | ۱۳٬۷۳۱ | ۹٬۷۴۸ | ۶٬۵۰۲ |
| ۳۱۲۵۵ | دانشگاه اراک (مصاحبه) | اراک | روزانه | مختلط | ۲۰ | ۱۳٬۷۳۱ | ۹٬۷۴۸ | ۶٬۵۰۲ |
| ۳۱۳۰۵ | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | همدان | روزانه | مختلط | ۷۰ | ۱۲٬۰۲۷ | ۹٬۹۱۹ | ۵٬۰۷۲ |
| ۳۱۲۸۶ | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | بندرعباس | روزانه | مختلط | ۷۴ | ۱۵٬۷۶۳ | ۱۱٬۰۰۱ | ۸٬۱۳۳ |
| ۳۷۰۴۳ | دانشگاه هرمزگان | بندرعباس | روزانه | مختلط | ۲ | ۱۵٬۷۶۳ | ۱۱٬۰۰۱ | ۸٬۱۳۳ |
| ۳۰۰۷۰ | دانشگاه صنعتی سهند - شهر جدید سهند | آذربایجان شرقی | روزانه | مختلط | ۸۵ | ۱۳٬۲۱۱ | ۱۱٬۲۲۶ | ۵٬۴۱۳ |
| ۳۰۶۳۷ | دانشگاه نیشابور | نیشابور | روزانه | مختلط | ۳۵ | ۱۷٬۹۶۷ | ۱۱٬۷۵۸ | ۱۱٬۱۷۲ |
| ۳۱۳۴۱ | دانشگاه اردکان | اردکان | روزانه | مختلط | ۲۲ | ۱۵٬۲۳۴ | ۱۳٬۶۴۴ | ۷٬۶۷۹ |
| ۳۰۶۶۱ | دانشگاه شهید چمران اهواز | اهواز | روزانه | مختلط | ۶۰ | ۱۵٬۳۵۶ | ۱۳٬۷۷۶ | ۷٬۶۳۵ |
| ۳۶۹۷۷ | دانشگاه شهید چمران اهواز | اهواز | روزانه | مختلط | ۲ | ۱۵٬۳۵۶ | ۱۳٬۷۷۶ | ۷٬۶۳۵ |
| ۳۰۷۶۶ | دانشگاه صنعتی شاهرود | شاهرود | روزانه | مختلط | ۱۲۰ | ۱۸٬۱۹۰ | ۱۳٬۹۴۶ | ۱۰٬۸۱۱ |
| ۳۷۰۰۹ | دانشگاه صنعتی شاهرود | شاهرود | روزانه | مختلط | ۲ | ۱۸٬۱۹۰ | ۱۳٬۹۴۶ | ۱۰٬۸۱۱ |
| ۳۰۰۶۲ | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - آذرشهر | آذربایجان شرقی | روزانه | مختلط | ۶۰ | ۱۳٬۴۲۷ | ۱۳٬۹۹۰ | ۸٬۵۹۲ |
| ۳۰۱۲۸ | دانشگاه صنعتی ارومیه | ارومیه | روزانه | مختلط | ۶۰ | ۲۱٬۵۷۴ | ۱۴٬۸۶۹ | ۱۳٬۷۵۳ |
| ۳۰۷۴۴ | دانشگاه سمنان | سمنان | روزانه | مختلط | ۱۱۰ | ۱۶٬۱۷۲ | ۱۴٬۹۴۵ | ۸٬۰۴۲ |
| ۳۷۰۰۸ | دانشگاه سمنان | سمنان | روزانه | مختلط | ۲ | ۱۶٬۱۷۲ | ۱۴٬۹۴۵ | ۸٬۰۴۲ |
| ۳۰۸۰۲ | دانشگاه جهرم | اهر | روزانه | مختلط | ۴۱ | ۱۶٬۲۵۱ | ۱۵٬۰۵۷ | ۸٬۶۵۸ |
| ۳۰۵۷۶ | دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | سبزوار | روزانه | مختلط | ۴۲ | ۱۶٬۵۴۶ | ۱۵٬۲۷۷ | ۵٬۶۸۳ |
| ۳۰۷۰۲ | دانشگاه زنجان | زنجان | روزانه | مختلط | ۱۲۰ | ۱۷٬۰۹۴ | ۱۵٬۳۸۱ | ۹٬۳۱۴ |
| ۳۰۷۰۳ | دانشگاه زنجان (مصاحبه) | زنجان | روزانه | مختلط | ۵ | ۱۷٬۰۹۴ | ۱۵٬۳۸۱ | ۹٬۳۱۴ |
| ۳۱۰۳۴ | دانشگاه گلستان - گرگان | گرگان | روزانه | مختلط | ۳۰ | ۱۹٬۲۹۶ | ۱۶٬۱۳۵ | ۹٬۵۳۵ |
| ۳۰۲۹۰ | دانشگاه ایلام | ایلام | روزانه | مختلط | ۳۶ | ۲۰٬۱۳۰ | ۱۶٬۳۸۹ | ۱۲٬۳۳۴ |
| ۳۶۷۰۲ | دانشگاه ایلام | ایلام | روزانه | مرد | ۲ | ۲۰٬۱۳۰ | ۱۶٬۳۸۹ | ۱۲٬۳۳۴ |
| ۳۱۲۷۰ | دانشگاه صنعتی اراک | اراک | روزانه | مختلط | ۶۳ | ۱۵٬۴۴۹ | ۱۶٬۵۸۹ | ۶٬۱۲۰ |
| ۳۱۳۲۱ | دانشگاه صنعتی همدان | همدان | روزانه | مختلط | ۷۰ | ۱۶٬۵۶۲ | ۱۶٬۶۸۲ | ۱۰٬۶۸۵ |
| ۳۰۱۱۰ | دانشگاه ارومیه | ارومیه | روزانه | مختلط | ۱۸۰ | ۱۸٬۴۱۱ | ۱۶٬۸۷۱ | ۸٬۳۰۷ |
| ۳۱۳۳۳ | دانشگاه ملایر | همدان | روزانه | مختلط | ۳۰ | ۲۲٬۷۴۸ | ۱۷٬۱۵۲ | ۱۴٬۹۹۰ |
| ۳۰۵۵۱ | دانشگاه شهرکرد | شهرکرد | روزانه | مختلط | ۷۰ | ۱۹٬۵۷۳ | ۱۹٬۲۷۵ | ۱۱٬۵۷۹ |
| ۳۶۷۱۹ | دانشگاه شهرکرد | شهرکرد | روزانه | مختلط | ۱ | ۱۹٬۵۷۳ | ۱۹٬۲۷۵ | ۱۱٬۵۷۹ |
| ۳۱۰۵۱ | دانشگاه گنبد | گنبد | روزانه | مختلط | ۳۰ | ۲۱٬۶۷۸ | ۲۰٬۳۰۶ | ۱۳٬۸۶۶ |
| ۳۰۱۳۸ | دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | اردبیل | روزانه | مختلط | ۸۵ | ۲۳٬۲۰۷ | ۲۰٬۹۷۴ | ۱۳٬۲۲۴ |
| ۳۰۷۳۴ | دانشگاه دامغان | دامغان | روزانه | مختلط | ۴۵ | ۲۱٬۰۸۴ | ۲۱٬۱۱۳ | ۱۲٬۵۲۷ |
| ۳۷۰۰۷ | دانشگاه دامغان | دامغان | روزانه | مختلط | ۲ | ۲۱٬۰۸۴ | ۲۱٬۱۱۳ | ۱۲٬۵۲۷ |
| ۳۰۹۵۰ | دانشگاه کردستان - سنندج | سنندج | روزانه | مختلط | ۱۲۰ | ۲۲٬۶۷۰ | ۲۱٬۴۲۵ | ۱۴٬۸۳۰ |
| ۳۶۷۳۳ | دانشگاه کردستان | سنندج | روزانه | مختلط | ۲ | ۲۲٬۶۷۰ | ۲۱٬۴۲۵ | ۱۴٬۸۳۰ |
| ۳۰۹۷۵ | دانشگاه صنعتی سیرجان | سیرجان | روزانه | مختلط | ۸۰ | ۲۲٬۴۲۴ | ۲۱٬۸۰۵ | ۱۴٬۷۰۱ |
| ۳۱۰۱۴ | دانشگاه صنعتی کرمانشاه | کرمانشاه | روزانه | مختلط | ۵۵ | ۱۹٬۵۳۴ | ۲۲٬۰۶۷ | ۱۲٬۴۰۷ |
| ۳۰۰۰۱ | دانشگاه بناب | بناب | روزانه | مختلط | ۴۱ | ۲۲٬۰۴۰ | ۲۲٬۳۱۸ | ۱۴٬۰۲۱ |
| ۳۱۰۲۳ | دانشگاه یاسوج | یاسوج | روزانه | مختلط | ۴۵ | ۱۹٬۷۰۶ | ۲۲٬۳۴۲ | ۱۲٬۹۶۲ |
| ۳۶۷۵۱ | دانشگاه یاسوج | یاسوج | روزانه | زن | ۱ | ۱۹٬۷۰۶ | ۲۲٬۳۴۲ | ۱۲٬۹۶۲ |
| ۳۶۷۵۲ | دانشگاه یاسوج | یاسوج | روزانه | مرد | ۱ | ۱۹٬۷۰۶ | ۲۲٬۳۴۲ | ۱۲٬۹۶۲ |
| ۳۱۲۶۳ | دانشگاه تفرش | تفرش | روزانه | مختلط | ۵۵ | ۲۱٬۹۷۵ | ۲۳٬۲۲۸ | ۱۴٬۹۸۹ |
| ۳۰۸۶۰ | مرکز آموزش عالی اقلید | فارس | روزانه | مختلط | ۲۸ | ۲۳٬۴۸۶ | ۲۴٬۳۲۶ | ۱۵٬۸۱۶ |
| ۳۰۵۹۳ | دانشگاه صنعتی قوچان | قوچان | روزانه | مختلط | ۴۷ | ۲۴٬۱۱۰ | ۲۴٬۹۶۸ | ۱۶٬۳۹۶ |
| ۳۱۱۱۰ | دانشگاه لرستان - خرم آباد | لرستان | روزانه | مختلط | ۵۰ | ۲۵٬۶۴۲ | ۲۵٬۴۹۱ | ۱۷٬۷۸۲ |
| ۳۶۷۶۶ | دانشگاه لرستان | لرستان | روزانه | مختلط | ۴ | ۲۵٬۶۴۲ | ۲۵٬۴۹۱ | ۱۷٬۷۸۲ |
| ۳۰۹۵۸ | دانشگاه جیرفت | کرمان | روزانه | مختلط | ۳۰ | ۲۶٬۰۰۵ | ۲۷٬۵۹۳ | ۱۸٬۵۰۵ |
| ۳۷۱۸۵ | دانشگاه جیرفت | کرمان | روزانه | مختلط | ۱ | ۲۶٬۰۰۵ | ۲۷٬۵۹۳ | ۱۸٬۵۰۵ |
| ۳۰۴۷۵ | دانشگاه صنعتی شریف تهران | تهران | پردیس خودگردان | مختلط | ۳۵ | — | — | — |
| ۳۰۵۰۶ | دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | تهران | نوبت دوم | مختلط | ۲۵ | — | — | — |
| ۳۰۴۰۹ | دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران | تهران | روزانه | مختلط | ۸۵ | — | — | — |
| ۳۰۴۳۰ | دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران | تهران | پردیس خودگردان | مختلط | ۱۵ | — | — | — |
| ۳۰۴۴۹ | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران | تهران | روزانه | مختلط | ۱۱۶ | — | — | — |
| ۳۰۸۳۱ | دانشگاه شیراز | شیراز | پردیس خودگردان | مختلط | ۲۵ | — | — | — |
| ۳۰۲۸۱ | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (محل تحصیل پردیس خودگردان پیام واقع در کرج) | تهران | پردیس خودگردان | مختلط | ۵۰ | — | — | — |
| ۳۰۳۱۶ | دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) تهران | تهران | روزانه | زن | ۱۹ | — | — | — |
| ۳۰۱۶۶ | دانشگاه اصفهان | اصفهان | نوبت دوم | مختلط | ۲۵ | — | — | — |
| ۳۰۳۷۱ | دانشگاه شاهد تهران (مصاحبه) | تهران | نوبت دوم | مختلط | ۲۰ | — | — | — |
| ۳۰۶۰۶ | دانشگاه فردوسی مشهد | فردوس | روزانه | مختلط | ۱۰۰ | — | — | — |
| ۳۰۰۳۷ | دانشگاه تبریز | تبریز | نوبت دوم | مختلط | ۱۸ | — | — | — |
| ۳۰۸۳۹ | دانشگاه صنعتی شیراز | شیراز | نوبت دوم | مختلط | ۱۸ | — | — | — |
| ۳۰۲۰۰ | دانشگاه صنعتی اصفهان | اصفهان | نوبت دوم | مختلط | ۲۴ | — | — | — |
| ۳۰۳۲۶ | دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) تهران | تهران | نوبت دوم | زن | ۹ | — | — | — |
| ۳۰۲۶۷ | دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | کرج | روزانه | مختلط | ۲۵ | — | — | — |
| ۳۰۶۲۵ | دانشگاه فردوسی مشهد | فردوس | نوبت دوم | مختلط | ۳۵ | — | — | — |
| ۳۱۱۶۹ | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | شیروان | نوبت دوم | مختلط | ۶۱ | — | — | — |
| ۳۰۸۸۶ | دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین | قزوین | روزانه | مختلط | ۱۰۵ | — | — | — |
| ۳۰۹۶۴ | دانشگاه شهید باهنر کرمان | کرمان | روزانه | مختلط | ۱۰۰ | — | — | — |
| ۳۱۱۸۱ | دانشگاه علم و فّناوری مازندران - بهشهر | بهشهر | روزانه | مختلط | ۸۰ | — | — | — |
| ۳۰۶۷۹ | دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول | دزفول | روزانه | مختلط | ۶۰ | — | — | — |
| ۳۱۰۰۲ | دانشگاه رازی - کرمانشاه | کرمانشاه | روزانه | مختلط | ۶۰ | — | — | — |
| ۳۰۹۸۷ | دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان | رفسنجان | روزانه | مختلط | ۵۵ | — | — | — |
| ۳۰۹۰۲ | مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئینزهرا | قزوین | روزانه | مختلط | ۵۰ | — | — | — |
| ۳۰۲۹۷ | دانشگاه خلیج فارس - بوشهر | بوشهر | روزانه | مختلط | ۴۵ | — | — | — |
| ۳۰۶۸۸ | دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء (ص) بهبهان | بهبهان | روزانه | مختلط | ۴۳ | — | — | — |
| ۳۰۸۰۶ | دانشگاه سلمان فارسی - کازرون | کازرون | روزانه | مختلط | ۳۵ | — | — | — |
| ۳۱۱۰۳ | دانشگاه آیتاله العظمی بروجردی - بروجرد | بروجرد | روزانه | مختلط | ۳۲ | — | — | — |
| ۳۶۶۱۰ | دانشگاه افسری شهید ستاری - تهران - وابسته به نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (مصاحبه) | تهران | روزانه | مرد | ۳۰ | — | — | — |
| ۳۰۷۱۷ | دانشکده فنی و مهندسی گرمسار | گرمسار | روزانه | مختلط | ۲۸ | — | — | — |
| ۳۱۱۲۴ | دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل | آمل | روزانه | مختلط | ۲۵ | — | — | — |
| ۳۰۸۶۳ | مرکز آموزش عالی لار | اهر | روزانه | مختلط | ۲۲ | — | — | — |
| ۳۰۳۹۲ | دانشگاه صداوسیما - تهران - وابسته به سازمان صداوسیما (مصاحبه) | تهران | روزانه | مرد | ۲۰ | — | — | — |
| ۳۰۴۰۳ | دانشگاه صداوسیما - تهران - وابسته به سازمان صداوسیما (مصاحبه) | تهران | روزانه | مرد | ۲۰ | — | — | — |
| ۳۶۶۰۶ | دانشگاه افسری خاتم الانبیاء (ص) - تهران - وابسته به نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (مصاحبه) | تهران | روزانه | مرد | ۱۸ | — | — | — |
| ۳۶۶۱۸ | دانشکده علوم و فنون فارابی - تهران - وابسته به ارتش جمهوری اسلامی ایران (مصاحبه) | تهران | روزانه | مرد | ۱۲ | — | — | — |
| ۳۰۳۹۱ | دانشگاه صداوسیما - تهران - وابسته به سازمان صداوسیما (مصاحبه) | تهران | روزانه | زن | ۵ | — | — | — |
| ۳۰۳۹۳ | دانشگاه صداوسیما - تهران - وابسته به سازمان صداوسیما (مصاحبه) | ایلام | روزانه | مرد | ۴ | — | — | — |
| ۳۰۳۹۴ | دانشگاه صداوسیما - تهران - وابسته به سازمان صداوسیما (مصاحبه) | بوشهر | روزانه | مرد | ۴ | — | — | — |
| ۳۰۳۹۵ | دانشگاه صداوسیما - تهران - وابسته به سازمان صداوسیما (مصاحبه) | تهران | روزانه | مرد | ۴ | — | — | — |
| ۳۰۳۹۶ | دانشگاه صداوسیما - تهران - وابسته به سازمان صداوسیما (مصاحبه) | تهران | روزانه | مرد | ۴ | — | — | — |
| ۳۰۳۹۷ | دانشگاه صداوسیما - تهران - وابسته به سازمان صداوسیما (مصاحبه) | تهران | روزانه | مرد | ۴ | — | — | — |
| ۳۰۳۹۸ | دانشگاه صداوسیما - تهران - وابسته به سازمان صداوسیما (مصاحبه) | تهران | روزانه | مرد | ۴ | — | — | — |
| ۳۰۳۹۹ | دانشگاه صداوسیما - تهران - وابسته به سازمان صداوسیما (مصاحبه) | تهران | روزانه | مرد | ۴ | — | — | — |
| ۳۰۴۰۰ | دانشگاه صداوسیما - تهران - وابسته به سازمان صداوسیما (مصاحبه) | تهران | روزانه | مرد | ۴ | — | — | — |
| ۳۰۴۰۱ | دانشگاه صداوسیما - تهران - وابسته به سازمان صداوسیما (مصاحبه) | کرمان | روزانه | مرد | ۴ | — | — | — |
| ۳۰۴۰۲ | دانشگاه صداوسیما - تهران - وابسته به سازمان صداوسیما (مصاحبه) | تهران | روزانه | مرد | ۴ | — | — | — |
| ۳۱۰۰۳ | دانشگاه رازی - کرمانشاه (مصاحبه) | کرمانشاه | روزانه | مرد | ۲ | — | — | — |
| ۳۶۹۷۸ | دانشگاه صنعتی جندی شاپور | دزفول | روزانه | مختلط | ۲ | — | — | — |
| ۳۶۹۷۹ | دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء (ص) بهبهان | بهبهان | روزانه | مختلط | ۲ | — | — | — |
| ۳۶۷۰۷ | دانشگاه خلیج فارس | بوشهر | روزانه | مختلط | ۱ | — | — | — |
| ۳۰۱۷۵ | دانشگاه اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهرضا) | اصفهان | روزانه | مختلط | ۵۰ | — | — | — |
| ۳۰۲۷۳ | دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | کرج | نوبت دوم | مختلط | ۴ | — | — | — |
| ۳۰۲۱۲ | دانشگاه صنعتی اصفهان (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان) | گلپایگان | روزانه | مختلط | ۴۴ | — | — | — |
| ۳۱۰۷۷ | دانشگاه گیلان - رشت | رشت | نوبت دوم | مختلط | ۱۵ | — | — | — |
| ۳۱۲۳۵ | دانشگاه مازندران - بابلسر | بابلسر | نوبت دوم | مختلط | ۵ | — | — | — |
| ۳۰۲۳۳ | دانشگاه کاشان | اصفهان | نوبت دوم | مختلط | ۷ | — | — | — |
| ۳۰۸۵۵ | دانشگاه فسا | فسا | نوبت دوم | مختلط | ۵ | — | — | — |
| ۳۱۲۹۷ | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | بندرعباس | نوبت دوم | مختلط | ۳ | — | — | — |
| ۳۰۶۷۱ | دانشگاه شهید چمران اهواز (محل تحصیل پردیس صنعتی شهدای هویزه) | اهواز | روزانه | مرد | ۴۰ | — | — | — |
| ۳۰۰۸۰ | دانشگاه صنعتی سهند - شهر جدید سهند | آذربایجان شرقی | نوبت دوم | مختلط | ۱۵ | — | — | — |
| ۳۰۸۹۵ | دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین | قزوین | نوبت دوم | مختلط | ۱۵ | — | — | — |
| ۳۰۹۱۴ | مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئینزهرا | قزوین | نوبت دوم | مختلط | ۱۵ | — | — | — |
| ۳۰۴۰۴ | دانشگاه صداوسیما - تهران - وابسته به سازمان صداوسیما (مصاحبه) | تهران | نوبت دوم | مختلط | ۱۰ | — | — | — |
| ۳۰۷۲۵ | دانشکده فنی و مهندسی گرمسار | گرمسار | نوبت دوم | مختلط | ۸ | — | — | — |
و ۲۱ کدرشتهٔ دیگر — همهٔ کدها در لیست ۱۵۰تایی شخصیات بررسی میشن.
مهندسی برق در دانشگاه فرهنگیان
