رشتهٔ علوم ورزشی در کنکور ریاضی ۱۴۰۵
در دفترچهٔ انتخاب رشتهٔ کنکور سراسری ۱۴۰۵، رشتهٔ «علوم ورزشی» در گروه آزمایشی ریاضی و فیزیک با ۱۱۳ کدرشته و ظرفیت کل ۲۲۶ نفر پذیرش دارد؛ در ۴۵ دانشگاه و مؤسسه در ۳۸ شهر.
با رتبهٔ خودت در علوم ورزشی قبول میشی؟
رتبه، سهمیه و شهرهای دلخواهت رو بده تا لیست ۱۵۰ کدرشتهٔ شخصیات با سطح شانس هر کد، به ترتیب درست ساخته بشه.
پذیرش علوم ورزشی به تفکیک نوع دانشگاه
| نوع پذیرش | کدرشته | ظرفیت |
|---|---|---|
| روزانه | ۹۳ | ۲۰۵ |
| نوبت دوم | ۱۹ | ۱۹ |
| شهریهپرداز | ۱ | ۲ |
جنسیت پذیرش: زن ۵۷ کد، مرد ۵۲ کد، مختلط ۴ کد
کدرشتهها و دانشگاههای علوم ورزشی در دفترچهٔ ۱۴۰۵
رتبهها، رتبهٔ آخرین پذیرفتهٔ همان کدرشته در کنکور ۱۴۰۴ (رتبهٔ در سهمیه، مناطق ۱ تا ۳) است؛ «—» یعنی دادهٔ دقیق قبولی سال قبل برای آن کد موجود نیست. ترتیب: کمترین رتبهٔ قبولی بالاتر.
| کدرشته | دانشگاه / مؤسسه | شهر | دوره | جنسیت | ظرفیت | منطقه ۱ | منطقه ۲ | منطقه ۳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۹۹۰ | دانشگاه تهران | تهران | روزانه | زن | ۲ | ۴٬۵۹۵ | ۲٬۵۱۴ | ۷۲۶ |
| ۳۵۹۹۱ | دانشگاه تهران | تهران | روزانه | مرد | ۲ | ۴٬۵۹۵ | ۲٬۵۱۴ | ۷۲۶ |
| ۳۵۸۲۱ | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - آذرشهر | آذربایجان شرقی | روزانه | زن | ۲ | ۱۱٬۱۷۵ | ۹٬۰۱۴ | ۴٬۵۱۷ |
| ۳۵۸۲۲ | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - آذرشهر | آذربایجان شرقی | روزانه | مرد | ۲ | ۱۱٬۱۷۵ | ۹٬۰۱۴ | ۴٬۵۱۷ |
| ۳۶۲۶۰ | دانشگاه جهرم | جهرم | روزانه | مرد | ۲ | ۱۴٬۶۰۹ | ۱۲٬۸۷۸ | ۷٬۱۶۳ |
| ۳۶۲۶۱ | دانشگاه جهرم | جهرم | روزانه | زن | ۲ | ۱۴٬۶۰۹ | ۱۲٬۸۷۸ | ۷٬۱۶۳ |
| ۳۶۵۴۵ | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | همدان | روزانه | زن | ۳ | ۱۵٬۲۳۴ | ۱۳٬۶۴۰ | ۷٬۶۷۷ |
| ۳۶۵۴۶ | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | همدان | روزانه | مرد | ۳ | ۱۵٬۲۳۴ | ۱۳٬۶۴۰ | ۷٬۶۷۷ |
| ۳۶۳۳۷ | دانشگاه کردستان - سنندج | سنندج | روزانه | زن | ۳ | ۱۸٬۵۴۰ | ۱۷٬۶۷۸ | ۱۰٬۷۰۰ |
| ۳۶۳۳۸ | دانشگاه کردستان - سنندج | سنندج | روزانه | مرد | ۳ | ۱۸٬۵۴۰ | ۱۷٬۶۷۸ | ۱۰٬۷۰۰ |
| ۳۶۲۳۹ | دانشگاه زابل | زابل | روزانه | زن | ۲ | ۲۶٬۵۵۶ | ۲۸٬۲۶۵ | ۱۹٬۰۴۴ |
| ۳۶۲۴۰ | دانشگاه زابل | زابل | روزانه | مرد | ۲ | ۲۶٬۵۵۶ | ۲۸٬۲۶۵ | ۱۹٬۰۴۴ |
| ۳۷۱۶۵ | دانشگاه زابل | زابل | روزانه | مرد | ۱ | ۲۶٬۵۵۶ | ۲۸٬۲۶۵ | ۱۹٬۰۴۴ |
| ۳۷۱۶۶ | دانشگاه زابل | زابل | روزانه | زن | ۱ | ۲۶٬۵۵۶ | ۲۸٬۲۶۵ | ۱۹٬۰۴۴ |
| ۳۶۱۱۷ | دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | سبزوار | روزانه | زن | ۲ | ۱۷٬۶۹۷ | ۲۹٬۷۷۵ | ۲۴٬۲۰۲ |
| ۳۶۱۱۸ | دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | سبزوار | روزانه | مرد | ۲ | ۱۷٬۶۹۷ | ۲۹٬۷۷۵ | ۲۴٬۲۰۲ |
| ۳۶۲۷۱ | دانشگاه شیراز | شیراز | روزانه | زن | ۲ | ۱۷٬۹۲۶ | ۳۰٬۱۱۱ | ۲۴٬۵۷۹ |
| ۳۶۲۷۲ | دانشگاه شیراز | شیراز | روزانه | مرد | ۲ | ۱۷٬۹۲۶ | ۳۰٬۱۱۱ | ۲۴٬۵۷۹ |
| ۳۶۴۵۸ | دانشگاه لرستان - خرم آباد | لرستان | روزانه | مختلط | ۳ | ۲۷٬۹۹۱ | ۳۰٬۲۶۰ | ۲۰٬۵۰۹ |
| ۳۶۹۵۷ | دانشگاه لرستان | لرستان | روزانه | مختلط | ۱ | ۲۷٬۹۹۱ | ۳۰٬۲۶۰ | ۲۰٬۵۰۹ |
| ۳۶۴۲۴ | دانشگاه گیلان - رشت | رشت | روزانه | زن | ۲ | ۲۵٬۸۹۷ | ۳۴٬۰۷۷ | ۳۴٬۶۷۴ |
| ۳۶۴۲۵ | دانشگاه گیلان - رشت | رشت | روزانه | مرد | ۲ | ۲۵٬۸۹۷ | ۳۴٬۰۷۷ | ۳۴٬۶۷۴ |
| ۳۵۸۲۶ | دانشگاه مراغه | مراغه | روزانه | زن | ۳ | ۲۱٬۳۳۹ | ۳۶٬۷۰۴ | ۳۰٬۹۳۵ |
| ۳۵۸۲۷ | دانشگاه مراغه | مراغه | روزانه | مرد | ۳ | ۲۱٬۳۳۹ | ۳۶٬۷۰۴ | ۳۰٬۹۳۵ |
| ۳۵۸۷۷ | دانشگاه اصفهان | اصفهان | روزانه | زن | ۳ | ۱۵٬۳۹۱ | ۳۸٬۱۵۷ | ۳۲٬۳۴۵ |
| ۳۵۸۷۸ | دانشگاه اصفهان | اصفهان | روزانه | مرد | ۳ | ۱۵٬۳۹۱ | ۳۸٬۱۵۷ | ۳۲٬۳۴۵ |
| ۳۶۵۵۶ | دانشگاه ملایر | همدان | روزانه | زن | ۳ | ۲۳٬۱۶۷ | ۴۰٬۱۳۹ | ۳۴٬۲۵۱ |
| ۳۶۵۵۷ | دانشگاه ملایر | همدان | روزانه | مرد | ۳ | ۲۳٬۱۶۷ | ۴۰٬۱۳۹ | ۳۴٬۲۵۱ |
| ۳۵۸۰۶ | دانشگاه تبریز | تبریز | روزانه | زن | ۲ | ۳۱٬۳۹۵ | ۴۳٬۹۹۰ | ۳۵٬۰۵۲ |
| ۳۵۸۰۷ | دانشگاه تبریز | تبریز | روزانه | مرد | ۲ | ۳۱٬۳۹۵ | ۴۳٬۹۹۰ | ۳۵٬۰۵۲ |
| ۳۶۰۲۷ | دانشگاه شهید بهشتی تهران | تهران | روزانه | مرد | ۲ | ۱۹٬۹۹۲ | ۴۴٬۶۹۸ | ۴۵٬۳۱۷ |
| ۳۶۰۲۸ | دانشگاه شهید بهشتی تهران | تهران | روزانه | زن | ۲ | ۱۹٬۹۹۲ | ۴۴٬۶۹۸ | ۴۵٬۳۱۷ |
| ۳۶۱۷۸ | دانشگاه شهید چمران اهواز | اهواز | روزانه | زن | ۲ | ۲۹٬۹۰۵ | ۴۴٬۷۶۲ | ۴۸٬۰۲۲ |
| ۳۶۱۷۹ | دانشگاه شهید چمران اهواز | اهواز | روزانه | مرد | ۲ | ۲۹٬۹۰۵ | ۴۴٬۷۶۲ | ۴۸٬۰۲۲ |
| ۳۷۱۴۲ | دانشگاه شهید چمران اهواز | اهواز | روزانه | مرد | ۱ | ۲۹٬۹۰۵ | ۴۴٬۷۶۲ | ۴۸٬۰۲۲ |
| ۳۷۱۴۳ | دانشگاه شهید چمران اهواز | اهواز | روزانه | زن | ۱ | ۲۹٬۹۰۵ | ۴۴٬۷۶۲ | ۴۸٬۰۲۲ |
| ۳۶۳۲۴ | دانشگاه قم | قم | روزانه | مرد | ۴ | ۲۶٬۶۲۵ | ۴۶٬۴۹۰ | ۴۰٬۷۴۵ |
| ۳۶۳۲۵ | دانشگاه قم | قم | روزانه | زن | ۴ | ۲۶٬۶۲۵ | ۴۶٬۴۹۰ | ۴۰٬۷۴۵ |
| ۳۶۱۹۲ | دانشگاه زنجان | زنجان | روزانه | زن | ۳ | ۶۸٬۴۷۷ | ۴۸٬۹۰۷ | ۱۱۵٬۴۲۲ |
| ۳۶۱۹۳ | دانشگاه زنجان | زنجان | روزانه | مرد | ۳ | ۶۸٬۴۷۷ | ۴۸٬۹۰۷ | ۱۱۵٬۴۲۲ |
| ۳۶۰۹۷ | دانشگاه شهرکرد | شهرکرد | روزانه | زن | ۲ | ۳۷٬۳۲۵ | ۴۸٬۹۶۸ | ۶۳٬۹۲۰ |
| ۳۶۰۹۸ | دانشگاه شهرکرد | شهرکرد | روزانه | مرد | ۲ | ۳۷٬۳۲۵ | ۴۸٬۹۶۸ | ۶۳٬۹۲۰ |
| ۳۶۰۹۹ | دانشگاه شهرکرد | شهرکرد | روزانه | زن | ۲ | ۳۷٬۳۲۵ | ۴۸٬۹۶۸ | ۶۳٬۹۲۰ |
| ۳۶۱۰۰ | دانشگاه شهرکرد | شهرکرد | روزانه | مرد | ۲ | ۳۷٬۳۲۵ | ۴۸٬۹۶۸ | ۶۳٬۹۲۰ |
| ۳۵۹۴۴ | دانشگاه ایلام | ایلام | روزانه | مرد | ۳ | ۲۷٬۸۶۸ | ۴۹٬۳۱۵ | ۴۳٬۶۱۳ |
| ۳۵۹۴۵ | دانشگاه ایلام | ایلام | روزانه | زن | ۳ | ۲۷٬۸۶۸ | ۴۹٬۳۱۵ | ۴۳٬۶۱۳ |
| ۳۶۱۴۶ | دانشگاه نیشابور | نیشابور | روزانه | زن | ۲ | ۲۹٬۵۲۲ | ۵۲٬۶۵۴ | ۴۶٬۹۴۶ |
| ۳۶۱۴۷ | دانشگاه نیشابور | نیشابور | روزانه | مرد | ۲ | ۲۹٬۵۲۲ | ۵۲٬۶۵۴ | ۴۶٬۹۴۶ |
| ۳۶۲۲۴ | دانشگاه صنعتی شاهرود | شاهرود | روزانه | زن | ۲ | ۳۰٬۴۰۷ | ۵۴٬۵۰۵ | ۴۹٬۲۸۲ |
| ۳۶۲۲۵ | دانشگاه صنعتی شاهرود | شاهرود | روزانه | مرد | ۲ | ۳۰٬۴۰۷ | ۵۴٬۵۰۵ | ۴۹٬۲۸۲ |
| ۳۶۴۸۰ | دانشگاه مازندران - بابلسر | بابلسر | روزانه | زن | ۳ | ۴۱٬۱۸۴ | ۶۳٬۲۷۵ | ۵۹٬۲۷۳ |
| ۳۶۴۸۱ | دانشگاه مازندران - بابلسر | بابلسر | روزانه | مرد | ۳ | ۴۱٬۱۸۴ | ۶۳٬۲۷۵ | ۵۹٬۲۷۳ |
| ۳۶۵۸۴ | دانشگاه یزد | یزد | روزانه | زن | ۲ | ۳۵٬۳۷۱ | ۶۴٬۴۴۸ | ۵۹٬۶۳۴ |
| ۳۶۵۸۵ | دانشگاه یزد | یزد | روزانه | مرد | ۲ | ۳۵٬۳۷۱ | ۶۴٬۴۴۸ | ۵۹٬۶۳۴ |
| ۳۶۵۲۲ | دانشگاه اراک | اراک | روزانه | زن | ۳ | ۴۸٬۱۰۸ | ۹۱٬۰۴۵ | ۸۵٬۴۲۶ |
| ۳۶۵۲۳ | دانشگاه اراک | اراک | روزانه | مرد | ۳ | ۴۸٬۱۰۸ | ۹۱٬۰۴۵ | ۸۵٬۴۲۶ |
| ۳۵۹۰۲ | دانشگاه کاشان | اصفهان | روزانه | مرد | ۲ | ۴۸٬۱۰۸ | ۹۱٬۰۴۵ | ۹۲٬۵۴۲ |
| ۳۵۹۱۱ | دانشگاه کاشان | اهر | روزانه | زن | ۲ | ۴۸٬۱۰۸ | ۹۱٬۰۴۵ | ۹۲٬۵۴۲ |
| ۳۵۸۵۸ | دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | اردبیل | روزانه | زن | ۳ | ۵۰٬۳۲۲ | ۹۳٬۴۳۰ | ۹۴٬۵۸۷ |
| ۳۵۸۵۹ | دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | اردبیل | روزانه | مرد | ۳ | ۵۰٬۳۲۲ | ۹۳٬۴۳۰ | ۹۴٬۵۸۷ |
| ۳۵۸۳۶ | دانشگاه ارومیه | ارومیه | روزانه | زن | ۳ | ۵۱٬۵۴۲ | ۹۸٬۵۵۸ | ۷۷٬۵۲۵ |
| ۳۵۸۳۷ | دانشگاه ارومیه | ارومیه | روزانه | مرد | ۳ | ۵۱٬۵۴۲ | ۹۸٬۵۵۸ | ۷۷٬۵۲۵ |
| ۳۶۵۲۹ | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | بندرعباس | روزانه | زن | ۱ | ۵۴٬۹۵۴ | ۹۹٬۷۲۷ | ۱۰۱٬۹۶۷ |
| ۳۶۵۳۰ | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | بندرعباس | روزانه | مرد | ۱ | ۵۴٬۹۵۴ | ۹۹٬۷۲۷ | ۱۰۱٬۹۶۷ |
| ۳۷۱۷۹ | دانشگاه هرمزگان | بندرعباس | روزانه | زن | ۱ | ۵۴٬۹۵۴ | ۹۹٬۷۲۷ | ۱۰۱٬۹۶۷ |
| ۳۷۱۸۰ | دانشگاه هرمزگان | بندرعباس | روزانه | مرد | ۱ | ۵۴٬۹۵۴ | ۹۹٬۷۲۷ | ۱۰۱٬۹۶۷ |
| ۳۶۲۰۱ | دانشگاه سمنان | سمنان | روزانه | زن | ۲ | ۶۸٬۸۹۷ | ۱۱۷٬۳۸۶ | ۱۰۸٬۹۶۲ |
| ۳۶۲۰۲ | دانشگاه سمنان | سمنان | روزانه | مرد | ۲ | ۶۸٬۸۹۷ | ۱۱۷٬۳۸۶ | ۱۰۸٬۹۶۲ |
| ۳۷۱۴۹ | دانشگاه سمنان | سمنان | روزانه | مرد | ۱ | ۶۸٬۸۹۷ | ۱۱۷٬۳۸۶ | ۱۰۸٬۹۶۲ |
| ۳۷۱۵۰ | دانشگاه سمنان | سمنان | روزانه | زن | ۱ | ۶۸٬۸۹۷ | ۱۱۷٬۳۸۶ | ۱۰۸٬۹۶۲ |
| ۳۶۰۴۴ | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | روزانه | زن | ۱ | — | — | — |
| ۳۶۰۴۵ | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | روزانه | مرد | ۱ | — | — | — |
| ۳۵۹۷۲ | دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) تهران | تهران | روزانه | زن | ۳ | — | — | — |
| ۳۶۱۲۷ | دانشگاه فردوسی مشهد | فردوس | روزانه | زن | ۲ | — | — | — |
| ۳۶۱۲۸ | دانشگاه فردوسی مشهد | فردوس | روزانه | مرد | ۲ | — | — | — |
| ۳۵۹۸۱ | دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) تهران | تهران | نوبت دوم | زن | ۱ | — | — | — |
| ۳۵۹۲۸ | دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | کرج | روزانه | زن | ۲ | — | — | — |
| ۳۵۹۲۹ | دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | کرج | روزانه | مرد | ۲ | — | — | — |
| ۳۶۲۸۱ | دانشگاه شیراز | شیراز | پردیس خودگردان | زن | ۲ | — | — | — |
| ۳۶۱۴۱ | دانشگاه فردوسی مشهد | فردوس | نوبت دوم | مرد | ۱ | — | — | — |
| ۳۶۱۴۲ | دانشگاه فردوسی مشهد | فردوس | نوبت دوم | زن | ۱ | — | — | — |
| ۳۶۳۴۹ | دانشگاه شهید باهنر کرمان | کرمان | روزانه | مختلط | ۸ | — | — | — |
| ۳۶۳۷۶ | دانشگاه رازی - کرمانشاه | کرمانشاه | روزانه | مختلط | ۶ | — | — | — |
| ۳۶۳۵۹ | دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان | رفسنجان | روزانه | زن | ۳ | — | — | — |
| ۳۶۲۹۶ | دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین | قزوین | روزانه | زن | ۲ | — | — | — |
| ۳۶۲۹۷ | دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین | قزوین | روزانه | مرد | ۲ | — | — | — |
| ۳۵۹۳۳ | دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | کرج | نوبت دوم | زن | ۱ | — | — | — |
| ۳۵۹۳۴ | دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | کرج | نوبت دوم | مرد | ۱ | — | — | — |
| ۳۶۴۳۴ | دانشگاه گیلان - رشت | رشت | نوبت دوم | مرد | ۱ | — | — | — |
| ۳۶۴۳۵ | دانشگاه گیلان - رشت | رشت | نوبت دوم | زن | ۱ | — | — | — |
| ۳۵۸۸۹ | دانشگاه اصفهان | اصفهان | نوبت دوم | مرد | ۱ | — | — | — |
| ۳۵۸۹۰ | دانشگاه اصفهان | اصفهان | نوبت دوم | زن | ۱ | — | — | — |
| ۳۶۵۶۹ | دانشگاه اردکان | اردکان | روزانه | زن | ۱ | — | — | — |
| ۳۶۳۰۲ | دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین | قزوین | نوبت دوم | مرد | ۱ | — | — | — |
| ۳۶۳۰۳ | دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین | قزوین | نوبت دوم | زن | ۱ | — | — | — |
| ۳۶۳۸۴ | دانشگاه یاسوج | یاسوج | روزانه | زن | ۱ | — | — | — |
| ۳۶۳۸۵ | دانشگاه یاسوج | یاسوج | روزانه | مرد | ۱ | — | — | — |
| ۳۶۲۴۵ | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | زاهدان | روزانه | زن | ۳ | — | — | — |
| ۳۶۲۴۶ | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | زاهدان | روزانه | مرد | ۳ | — | — | — |
| ۳۷۱۶۷ | دانشگاه سیستان و بلوچستان | زاهدان | روزانه | زن | ۱ | — | — | — |
| ۳۷۱۶۸ | دانشگاه سیستان و بلوچستان | زاهدان | روزانه | مرد | ۱ | — | — | — |
| ۳۶۵۰۲ | دانشگاه مازندران - بابلسر | بابلسر | نوبت دوم | زن | ۱ | — | — | — |
| ۳۶۵۰۳ | دانشگاه مازندران - بابلسر | بابلسر | نوبت دوم | مرد | ۱ | — | — | — |
| ۳۶۱۰۸ | دانشگاه بیرجند | بیرجند | روزانه | زن | ۱ | — | — | — |
| ۳۶۱۰۹ | دانشگاه بیرجند | بیرجند | روزانه | مرد | ۱ | — | — | — |
| ۳۷۱۳۱ | دانشگاه بیرجند | بیرجند | روزانه | مرد | ۱ | — | — | — |
| ۳۷۱۳۲ | دانشگاه بیرجند | بیرجند | روزانه | زن | ۱ | — | — | — |
| ۳۵۸۶۴ | دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | اردبیل | نوبت دوم | مرد | ۱ | — | — | — |
| ۳۵۸۶۵ | دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | اردبیل | نوبت دوم | زن | ۱ | — | — | — |
| ۳۵۸۴۴ | دانشگاه ارومیه | ارومیه | نوبت دوم | مرد | ۱ | — | — | — |
| ۳۵۸۴۵ | دانشگاه ارومیه | ارومیه | نوبت دوم | زن | ۱ | — | — | — |
| ۳۶۲۱۱ | دانشگاه سمنان | سمنان | نوبت دوم | زن | ۱ | — | — | — |
| ۳۶۲۱۲ | دانشگاه سمنان | سمنان | نوبت دوم | مرد | ۱ | — | — | — |
سؤالهای رایج دربارهٔ علوم ورزشی
رشتهٔ علوم ورزشی در کنکور ۱۴۰۵ چند کدرشته دارد؟
در دفترچهٔ ۱۴۰۵ گروه ریاضی، ۱۱۳ کدرشته برای علوم ورزشی هست با مجموع ظرفیت ۲۲۶ نفر. به تفکیک نوع پذیرش: روزانه (۹۳ کد)، نوبت دوم (۱۹ کد)، شهریهپرداز (۱ کد).
برای قبولی در علوم ورزشی چه رتبهای لازم است؟
بر اساس نتایج قبولی ۱۴۰۴، رتبهٔ آخرین پذیرفتهٔ منطقهٔ ۲ در دانشگاههایی که دادهاش موجود است بین ۲٬۵۱۴ و ۱۱۷٬۳۸۶ بوده. رتبهٔ قبولی هر سال با ظرفیت و تعداد داوطلبها تغییر میکند؛ برای دیدن شانس خودت با رتبه، سهمیه و منطقهات، لیست ۱۵۰ کدرشتهٔ میدونیتو را بساز.
بهترین دانشگاههای علوم ورزشی کداماند؟
دانشگاههایی که در ۱۴۰۴ کمترین رتبه را برای این رشته پذیرفتند: دانشگاه تهران، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - آذرشهر، دانشگاه جهرم، دانشگاه بوعلی سینا - همدان، دانشگاه کردستان - سنندج.
چطور بفهمم با رتبهٔ خودم در علوم ورزشی قبول میشوم؟
در میدونیتو فرم انتخاب رشته را با رتبه، سهمیه، جنسیت، استان بومی و شهرهای دلخواهت پر کن؛ سامانه از بین همهٔ کدهای دفترچه، لیست ۱۵۰ کدرشتهای مناسب تو را با سطح شانس هر کد (خوشبینانه، متعادل، ایمن) و ترتیب درست میسازد.
رشتههای مشابه در گروه ریاضی
- مهندسی ایمنی و با زرسی فنی در صنایع نفت و گاز ۱۷ کدرشته · ظرفیت ۲۳۳
- علوم و مهندسی آب ۱۳ کدرشته · ظرفیت ۲۱۹
- مدیریت بازرگانی ۸۰ کدرشته · ظرفیت ۲۱۷
- مهندسی دریا ۱۳ کدرشته · ظرفیت ۲۰۰
- مهندسی نساجی ۵ کدرشته · ظرفیت ۱۹۵
- مهندسی انرژی ۱۴ کدرشته · ظرفیت ۲۸۵
- شیمی کاربردی ۵۷ کدرشته · ظرفیت ۲۸۶
- معماری داخلی ۷۶ کدرشته · ظرفیت ۱۶۲
- مهندسی مکانیک بیوسیستم (این رشته متعلق به گروه کشاورزی است) ۱۳ کدرشته · ظرفیت ۱۶۱
- شیمی محض ۳۲ کدرشته · ظرفیت ۱۵۷
- روانشناسی ۹۴ کدرشته · ظرفیت ۳۰۱
- مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار ۹۷ کدرشته · ظرفیت ۳۱۵