رشتهٔ علوم ورزشی در کنکور تجربی ۱۴۰۵
در دفترچهٔ انتخاب رشتهٔ کنکور سراسری ۱۴۰۵، رشتهٔ «علوم ورزشی» در گروه آزمایشی علوم تجربی با ۲۲۰ کدرشته و ظرفیت کل ۷۱۳ نفر پذیرش دارد؛ در ۴۵ دانشگاه و مؤسسه در ۳۸ شهر و ۹۹ کد در دانشگاه فرهنگیان (تربیت معلم).
با رتبهٔ خودت در علوم ورزشی قبول میشی؟
رتبه، سهمیه و شهرهای دلخواهت رو بده تا لیست ۱۵۰ کدرشتهٔ شخصیات با سطح شانس هر کد، به ترتیب درست ساخته بشه.
پذیرش علوم ورزشی به تفکیک نوع دانشگاه
| نوع پذیرش | کدرشته | ظرفیت |
|---|---|---|
| فرهنگیان | ۹۹ | ۹۹ |
| روزانه | ۹۵ | ۵۶۳ |
| نوبت دوم | ۲۵ | ۴۶ |
| شهریهپرداز | ۱ | ۵ |
جنسیت پذیرش: زن ۹۴ کد، مرد ۱۲۲ کد، مختلط ۴ کد
کدرشتهها و دانشگاههای علوم ورزشی در دفترچهٔ ۱۴۰۵
رتبهها، رتبهٔ آخرین پذیرفتهٔ همان کدرشته در کنکور ۱۴۰۴ (رتبهٔ در سهمیه، مناطق ۱ تا ۳) است؛ «—» یعنی دادهٔ دقیق قبولی سال قبل برای آن کد موجود نیست. ترتیب: کمترین رتبهٔ قبولی بالاتر.
| کدرشته | دانشگاه / مؤسسه | شهر | دوره | جنسیت | ظرفیت | منطقه ۱ | منطقه ۲ | منطقه ۳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۹۹۰ | دانشگاه تهران | تهران | روزانه | زن | ۶ | ۴٬۵۹۵ | ۲٬۵۱۴ | ۷۲۶ |
| ۳۵۹۹۱ | دانشگاه تهران | تهران | روزانه | مرد | ۶ | ۴٬۵۹۵ | ۲٬۵۱۴ | ۷۲۶ |
| ۳۶۲۶۰ | دانشگاه جهرم | جهرم | روزانه | مرد | ۵ | ۱۴٬۶۰۹ | ۱۲٬۸۷۸ | ۷٬۱۶۳ |
| ۳۶۲۶۱ | دانشگاه جهرم | جهرم | روزانه | زن | ۵ | ۱۴٬۶۰۹ | ۱۲٬۸۷۸ | ۷٬۱۶۳ |
| ۳۶۵۴۵ | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | همدان | روزانه | زن | ۸ | ۱۵٬۲۳۴ | ۱۳٬۶۴۰ | ۷٬۶۷۷ |
| ۳۶۵۴۶ | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | همدان | روزانه | مرد | ۸ | ۱۵٬۲۳۴ | ۱۳٬۶۴۰ | ۷٬۶۷۷ |
| ۳۶۳۳۷ | دانشگاه کردستان - سنندج | سنندج | روزانه | زن | ۸ | ۱۸٬۵۴۰ | ۱۷٬۶۷۸ | ۱۰٬۷۰۰ |
| ۳۶۳۳۸ | دانشگاه کردستان - سنندج | سنندج | روزانه | مرد | ۸ | ۱۸٬۵۴۰ | ۱۷٬۶۷۸ | ۱۰٬۷۰۰ |
| ۳۶۲۳۹ | دانشگاه زابل | زابل | روزانه | زن | ۶ | ۲۶٬۵۵۶ | ۲۸٬۲۶۵ | ۱۹٬۰۴۴ |
| ۳۶۲۴۰ | دانشگاه زابل | زابل | روزانه | مرد | ۶ | ۲۶٬۵۵۶ | ۲۸٬۲۶۵ | ۱۹٬۰۴۴ |
| ۳۷۱۶۵ | دانشگاه زابل | زابل | روزانه | مرد | ۱ | ۲۶٬۵۵۶ | ۲۸٬۲۶۵ | ۱۹٬۰۴۴ |
| ۳۷۱۶۶ | دانشگاه زابل | زابل | روزانه | زن | ۱ | ۲۶٬۵۵۶ | ۲۸٬۲۶۵ | ۱۹٬۰۴۴ |
| ۳۶۱۱۷ | دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | سبزوار | روزانه | زن | ۶ | ۱۷٬۶۹۷ | ۲۹٬۷۷۵ | ۲۴٬۲۰۲ |
| ۳۶۱۱۸ | دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | سبزوار | روزانه | مرد | ۶ | ۱۷٬۶۹۷ | ۲۹٬۷۷۵ | ۲۴٬۲۰۲ |
| ۳۶۲۷۱ | دانشگاه شیراز | شیراز | روزانه | زن | ۵ | ۱۷٬۹۲۶ | ۳۰٬۱۱۱ | ۲۴٬۵۷۹ |
| ۳۶۲۷۲ | دانشگاه شیراز | شیراز | روزانه | مرد | ۵ | ۱۷٬۹۲۶ | ۳۰٬۱۱۱ | ۲۴٬۵۷۹ |
| ۳۶۴۵۸ | دانشگاه لرستان - خرمآباد | خرمآباد | روزانه | مختلط | ۹ | ۲۷٬۹۹۱ | ۳۰٬۲۶۰ | ۲۰٬۵۰۹ |
| ۳۶۹۵۷ | دانشگاه لرستان | خرمآباد | روزانه | مختلط | ۱ | ۲۷٬۹۹۱ | ۳۰٬۲۶۰ | ۲۰٬۵۰۹ |
| ۳۶۴۲۴ | دانشگاه گیلان - رشت | رشت | روزانه | زن | ۶ | ۲۵٬۸۹۷ | ۳۴٬۰۷۷ | ۳۴٬۶۷۴ |
| ۳۶۴۲۵ | دانشگاه گیلان - رشت | رشت | روزانه | مرد | ۶ | ۲۵٬۸۹۷ | ۳۴٬۰۷۷ | ۳۴٬۶۷۴ |
| ۳۵۸۲۶ | دانشگاه مراغه | مراغه | روزانه | زن | ۹ | ۲۱٬۳۳۹ | ۳۶٬۷۰۴ | ۳۰٬۹۳۵ |
| ۳۵۸۲۷ | دانشگاه مراغه | مراغه | روزانه | مرد | ۸ | ۲۱٬۳۳۹ | ۳۶٬۷۰۴ | ۳۰٬۹۳۵ |
| ۳۵۸۷۷ | دانشگاه اصفهان | اصفهان | روزانه | زن | ۸ | ۱۵٬۳۹۱ | ۳۸٬۱۵۷ | ۳۲٬۳۴۵ |
| ۳۵۸۷۸ | دانشگاه اصفهان | اصفهان | روزانه | مرد | ۸ | ۱۵٬۳۹۱ | ۳۸٬۱۵۷ | ۳۲٬۳۴۵ |
| ۳۶۵۵۶ | دانشگاه ملایر | همدان | روزانه | زن | ۹ | ۲۳٬۱۶۷ | ۴۰٬۱۳۹ | ۳۴٬۲۵۱ |
| ۳۶۵۵۷ | دانشگاه ملایر | همدان | روزانه | مرد | ۹ | ۲۳٬۱۶۷ | ۴۰٬۱۳۹ | ۳۴٬۲۵۱ |
| ۳۵۸۰۶ | دانشگاه تبریز | تبریز | روزانه | زن | ۵ | ۳۱٬۳۹۵ | ۴۳٬۹۹۰ | ۳۵٬۰۵۲ |
| ۳۵۸۰۷ | دانشگاه تبریز | تبریز | روزانه | مرد | ۵ | ۳۱٬۳۹۵ | ۴۳٬۹۹۰ | ۳۵٬۰۵۲ |
| ۳۶۰۲۷ | دانشگاه شهید بهشتی تهران | تهران | روزانه | مرد | ۵ | ۱۹٬۹۹۲ | ۴۴٬۶۹۸ | ۴۵٬۳۱۷ |
| ۳۶۰۲۸ | دانشگاه شهید بهشتی تهران | تهران | روزانه | زن | ۵ | ۱۹٬۹۹۲ | ۴۴٬۶۹۸ | ۴۵٬۳۱۷ |
| ۳۶۱۷۸ | دانشگاه شهید چمران اهواز | اهواز | روزانه | زن | ۶ | ۲۹٬۹۰۵ | ۴۴٬۷۶۲ | ۴۸٬۰۲۲ |
| ۳۶۱۷۹ | دانشگاه شهید چمران اهواز | اهواز | روزانه | مرد | ۶ | ۲۹٬۹۰۵ | ۴۴٬۷۶۲ | ۴۸٬۰۲۲ |
| ۳۷۱۴۲ | دانشگاه شهید چمران اهواز | اهواز | روزانه | مرد | ۱ | ۲۹٬۹۰۵ | ۴۴٬۷۶۲ | ۴۸٬۰۲۲ |
| ۳۷۱۴۳ | دانشگاه شهید چمران اهواز | اهواز | روزانه | زن | ۱ | ۲۹٬۹۰۵ | ۴۴٬۷۶۲ | ۴۸٬۰۲۲ |
| ۳۶۳۲۴ | دانشگاه قم | قم | روزانه | مرد | ۱۱ | ۲۶٬۶۲۵ | ۴۶٬۴۹۰ | ۴۰٬۷۴۵ |
| ۳۶۳۲۵ | دانشگاه قم | قم | روزانه | زن | ۱۱ | ۲۶٬۶۲۵ | ۴۶٬۴۹۰ | ۴۰٬۷۴۵ |
| ۳۶۱۹۲ | دانشگاه زنجان | زنجان | روزانه | زن | ۹ | ۶۸٬۴۷۷ | ۴۸٬۹۰۷ | ۱۱۵٬۴۲۲ |
| ۳۶۱۹۳ | دانشگاه زنجان | زنجان | روزانه | مرد | ۹ | ۶۸٬۴۷۷ | ۴۸٬۹۰۷ | ۱۱۵٬۴۲۲ |
| ۳۶۰۹۷ | دانشگاه شهرکرد | شهرکرد | روزانه | زن | ۵ | ۳۷٬۳۲۵ | ۴۸٬۹۶۸ | ۶۳٬۹۲۰ |
| ۳۶۰۹۸ | دانشگاه شهرکرد | شهرکرد | روزانه | مرد | ۵ | ۳۷٬۳۲۵ | ۴۸٬۹۶۸ | ۶۳٬۹۲۰ |
| ۳۶۰۹۹ | دانشگاه شهرکرد | شهرکرد | روزانه | زن | ۵ | ۳۷٬۳۲۵ | ۴۸٬۹۶۸ | ۶۳٬۹۲۰ |
| ۳۶۱۰۰ | دانشگاه شهرکرد | شهرکرد | روزانه | مرد | ۵ | ۳۷٬۳۲۵ | ۴۸٬۹۶۸ | ۶۳٬۹۲۰ |
| ۳۵۹۴۴ | دانشگاه ایلام | ایلام | روزانه | مرد | ۸ | ۲۷٬۸۶۸ | ۴۹٬۳۱۵ | ۴۳٬۶۱۳ |
| ۳۵۹۴۵ | دانشگاه ایلام | ایلام | روزانه | زن | ۸ | ۲۷٬۸۶۸ | ۴۹٬۳۱۵ | ۴۳٬۶۱۳ |
| ۳۶۱۴۶ | دانشگاه نیشابور | نیشابور | روزانه | زن | ۶ | ۲۹٬۵۲۲ | ۵۲٬۶۵۴ | ۴۶٬۹۴۶ |
| ۳۶۱۴۷ | دانشگاه نیشابور | نیشابور | روزانه | مرد | ۶ | ۲۹٬۵۲۲ | ۵۲٬۶۵۴ | ۴۶٬۹۴۶ |
| ۳۶۲۲۴ | دانشگاه صنعتی شاهرود | شاهرود | روزانه | زن | ۵ | ۳۰٬۴۰۷ | ۵۴٬۵۰۵ | ۴۹٬۲۸۲ |
| ۳۶۲۲۵ | دانشگاه صنعتی شاهرود | شاهرود | روزانه | مرد | ۵ | ۳۰٬۴۰۷ | ۵۴٬۵۰۵ | ۴۹٬۲۸۲ |
| ۳۶۴۸۰ | دانشگاه مازندران - بابلسر | بابلسر | روزانه | زن | ۸ | ۴۱٬۱۸۴ | ۶۳٬۲۷۵ | ۵۹٬۲۷۳ |
| ۳۶۴۸۱ | دانشگاه مازندران - بابلسر | بابلسر | روزانه | مرد | ۸ | ۴۱٬۱۸۴ | ۶۳٬۲۷۵ | ۵۹٬۲۷۳ |
| ۳۶۵۸۴ | دانشگاه یزد | یزد | روزانه | زن | ۶ | ۳۵٬۳۷۱ | ۶۴٬۴۴۸ | ۵۹٬۶۳۴ |
| ۳۶۵۸۵ | دانشگاه یزد | یزد | روزانه | مرد | ۶ | ۳۵٬۳۷۱ | ۶۴٬۴۴۸ | ۵۹٬۶۳۴ |
| ۳۶۵۲۲ | دانشگاه اراک | اراک | روزانه | زن | ۹ | ۴۸٬۱۰۸ | ۹۱٬۰۴۵ | ۸۵٬۴۲۶ |
| ۳۶۵۲۳ | دانشگاه اراک | اراک | روزانه | مرد | ۹ | ۴۸٬۱۰۸ | ۹۱٬۰۴۵ | ۸۵٬۴۲۶ |
| ۳۵۹۰۲ | دانشگاه کاشان | اصفهان | روزانه | مرد | ۵ | ۴۸٬۱۰۸ | ۹۱٬۰۴۵ | ۹۲٬۵۴۲ |
| ۳۵۹۱۱ | دانشگاه کاشان | اهر | روزانه | زن | ۵ | ۴۸٬۱۰۸ | ۹۱٬۰۴۵ | ۹۲٬۵۴۲ |
| ۳۵۸۳۶ | دانشگاه ارومیه | ارومیه | روزانه | زن | ۹ | ۵۱٬۵۴۲ | ۹۸٬۵۵۸ | ۷۷٬۵۲۵ |
| ۳۵۸۳۷ | دانشگاه ارومیه | ارومیه | روزانه | مرد | ۹ | ۵۱٬۵۴۲ | ۹۸٬۵۵۸ | ۷۷٬۵۲۵ |
| ۳۶۵۲۹ | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | بندرعباس | روزانه | زن | ۴ | ۵۴٬۹۵۴ | ۹۹٬۷۲۷ | ۱۰۱٬۹۶۷ |
| ۳۶۵۳۰ | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | بندرعباس | روزانه | مرد | ۴ | ۵۴٬۹۵۴ | ۹۹٬۷۲۷ | ۱۰۱٬۹۶۷ |
| ۳۶۹۵۹ | دانشگاه هرمزگان | بندرعباس | روزانه | زن | ۱ | ۵۴٬۹۵۴ | ۹۹٬۷۲۷ | ۱۰۱٬۹۶۷ |
| ۳۷۱۷۹ | دانشگاه هرمزگان | بندرعباس | روزانه | زن | ۱ | ۵۴٬۹۵۴ | ۹۹٬۷۲۷ | ۱۰۱٬۹۶۷ |
| ۳۷۱۸۰ | دانشگاه هرمزگان | بندرعباس | روزانه | مرد | ۱ | ۵۴٬۹۵۴ | ۹۹٬۷۲۷ | ۱۰۱٬۹۶۷ |
| ۳۶۲۰۱ | دانشگاه سمنان | سمنان | روزانه | زن | ۵ | ۶۸٬۸۹۷ | ۱۱۷٬۳۸۶ | ۱۰۸٬۹۶۲ |
| ۳۶۲۰۲ | دانشگاه سمنان | سمنان | روزانه | مرد | ۵ | ۶۸٬۸۹۷ | ۱۱۷٬۳۸۶ | ۱۰۸٬۹۶۲ |
| ۳۷۱۴۹ | دانشگاه سمنان | سمنان | روزانه | مرد | ۱ | ۶۸٬۸۹۷ | ۱۱۷٬۳۸۶ | ۱۰۸٬۹۶۲ |
| ۳۷۱۵۰ | دانشگاه سمنان | سمنان | روزانه | زن | ۱ | ۶۸٬۸۹۷ | ۱۱۷٬۳۸۶ | ۱۰۸٬۹۶۲ |
| ۳۶۰۴۴ | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | روزانه | زن | ۴ | — | — | — |
| ۳۶۰۴۵ | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | روزانه | مرد | ۴ | — | — | — |
| ۳۶۰۵۷ | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | نوبت دوم | مرد | ۱ | — | — | — |
| ۳۶۰۵۸ | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | نوبت دوم | زن | ۱ | — | — | — |
| ۳۵۹۷۲ | دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) تهران | تهران | روزانه | زن | ۸ | — | — | — |
| ۳۶۱۲۷ | دانشگاه فردوسی مشهد | فردوس | روزانه | زن | ۶ | — | — | — |
| ۳۶۱۲۸ | دانشگاه فردوسی مشهد | فردوس | روزانه | مرد | ۶ | — | — | — |
| ۳۵۹۸۱ | دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) تهران | تهران | نوبت دوم | زن | ۲ | — | — | — |
| ۳۵۹۲۸ | دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | کرج | روزانه | زن | ۶ | — | — | — |
| ۳۵۹۲۹ | دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | کرج | روزانه | مرد | ۶ | — | — | — |
| ۳۶۲۸۱ | دانشگاه شیراز | شیراز | پردیس خودگردان | زن | ۵ | — | — | — |
| ۳۶۱۴۱ | دانشگاه فردوسی مشهد | فردوس | نوبت دوم | مرد | ۳ | — | — | — |
| ۳۶۱۴۲ | دانشگاه فردوسی مشهد | فردوس | نوبت دوم | زن | ۳ | — | — | — |
| ۳۶۳۴۹ | دانشگاه شهید باهنر کرمان | کرمان | روزانه | مختلط | ۲۲ | — | — | — |
| ۳۶۳۷۶ | دانشگاه رازی - کرمانشاه | کرمانشاه | روزانه | مختلط | ۱۸ | — | — | — |
| ۳۶۳۵۹ | دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان | رفسنجان | روزانه | زن | ۹ | — | — | — |
| ۳۶۲۹۶ | دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین | قزوین | روزانه | زن | ۵ | — | — | — |
| ۳۶۲۹۷ | دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین | قزوین | روزانه | مرد | ۵ | — | — | — |
| ۳۵۹۳۳ | دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | کرج | نوبت دوم | زن | ۲ | — | — | — |
| ۳۵۹۳۴ | دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | کرج | نوبت دوم | مرد | ۲ | — | — | — |
| ۳۵۸۲۱ | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - آذرشهر | آذربایجان شرقی | روزانه | زن | ۶ | — | — | — |
| ۳۵۸۲۲ | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - آذرشهر | آذربایجان شرقی | روزانه | مرد | ۶ | — | — | — |
| ۳۶۴۳۴ | دانشگاه گیلان - رشت | رشت | نوبت دوم | مرد | ۳ | — | — | — |
| ۳۶۴۳۵ | دانشگاه گیلان - رشت | رشت | نوبت دوم | زن | ۳ | — | — | — |
| ۳۵۸۸۹ | دانشگاه اصفهان | اصفهان | نوبت دوم | مرد | ۳ | — | — | — |
| ۳۵۸۹۰ | دانشگاه اصفهان | اصفهان | نوبت دوم | زن | ۳ | — | — | — |
| ۳۵۸۵۸ | دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | اردبیل | روزانه | زن | ۱۰ | — | — | — |
| ۳۵۸۵۹ | دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | اردبیل | روزانه | مرد | ۱۰ | — | — | — |
| ۳۶۵۶۹ | دانشگاه اردکان | اردکان | روزانه | زن | ۳ | — | — | — |
| ۳۵۸۱۵ | دانشگاه تبریز | تبریز | نوبت دوم | زن | ۱ | — | — | — |
| ۳۵۸۱۶ | دانشگاه تبریز | تبریز | نوبت دوم | مرد | ۱ | — | — | — |
| ۳۶۳۰۲ | دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین | قزوین | نوبت دوم | مرد | ۲ | — | — | — |
| ۳۶۳۰۳ | دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین | قزوین | نوبت دوم | زن | ۲ | — | — | — |
| ۳۶۳۸۴ | دانشگاه یاسوج | یاسوج | روزانه | زن | ۳ | — | — | — |
| ۳۶۳۸۵ | دانشگاه یاسوج | یاسوج | روزانه | مرد | ۳ | — | — | — |
| ۳۶۹۴۸ | دانشگاه یاسوج | یاسوج | روزانه | مرد | ۱ | — | — | — |
| ۳۶۲۴۵ | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | زاهدان | روزانه | زن | ۹ | — | — | — |
| ۳۶۲۴۶ | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | زاهدان | روزانه | مرد | ۹ | — | — | — |
| ۳۷۱۶۷ | دانشگاه سیستان و بلوچستان | زاهدان | روزانه | زن | ۱ | — | — | — |
| ۳۷۱۶۸ | دانشگاه سیستان و بلوچستان | زاهدان | روزانه | مرد | ۱ | — | — | — |
| ۳۵۸۶۴ | دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | اردبیل | نوبت دوم | مرد | ۱ | — | — | — |
| ۳۵۸۶۵ | دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | اردبیل | نوبت دوم | زن | ۱ | — | — | — |
| ۳۶۵۰۲ | دانشگاه مازندران - بابلسر | بابلسر | نوبت دوم | زن | ۲ | — | — | — |
| ۳۶۵۰۳ | دانشگاه مازندران - بابلسر | بابلسر | نوبت دوم | مرد | ۲ | — | — | — |
| ۳۶۱۰۸ | دانشگاه بیرجند | بیرجند | روزانه | زن | ۴ | — | — | — |
| ۳۶۱۰۹ | دانشگاه بیرجند | بیرجند | روزانه | مرد | ۴ | — | — | — |
| ۳۷۱۳۱ | دانشگاه بیرجند | بیرجند | روزانه | مرد | ۱ | — | — | — |
| ۳۷۱۳۲ | دانشگاه بیرجند | بیرجند | روزانه | زن | ۱ | — | — | — |
| ۳۵۹۰۸ | دانشگاه کاشان | اصفهان | نوبت دوم | مرد | ۱ | — | — | — |
| ۳۵۹۱۲ | دانشگاه کاشان | اهر | نوبت دوم | زن | ۱ | — | — | — |
| ۳۵۸۴۴ | دانشگاه ارومیه | ارومیه | نوبت دوم | مرد | ۲ | — | — | — |
| ۳۵۸۴۵ | دانشگاه ارومیه | ارومیه | نوبت دوم | زن | ۲ | — | — | — |
| ۳۶۲۱۱ | دانشگاه سمنان | سمنان | نوبت دوم | زن | ۱ | — | — | — |
| ۳۶۲۱۲ | دانشگاه سمنان | سمنان | نوبت دوم | مرد | ۱ | — | — | — |
علوم ورزشی در دانشگاه فرهنگیان
۹۹ کدرشته در ۲۹ استان، با بومیگزینی استانی و تعهد خدمت در آموزشوپرورش. استانها: تهران (۱۳)، اصفهان (۸)، ایلام (۸)، آذربایجان شرقی (۶)، خراسان رضوی (۵)، آذربایجان غربی (۴)، خوزستان (۴)، سیستان و بلوچستان (۴)، فارس (۴)، کرمان (۴)، کرمانشاه (۳)، لرستان (۳)، هرمزگان (۳)، همدان (۳)، اردبیل (۲)، البرز (۲)، بوشهر (۲)، چهارمحال و بختیاری (۲)، خراسان جنوبی (۲)، قزوین (۲)، کردستان (۲)، گلستان (۲)، گیلان (۲)، مازندران (۲)، مرکزی (۲)، یزد (۲)، سمنان (۱)، قم (۱)، کهگیلویه و بویراحمد (۱).
سؤالهای رایج دربارهٔ علوم ورزشی
رشتهٔ علوم ورزشی در کنکور ۱۴۰۵ چند کدرشته دارد؟
در دفترچهٔ ۱۴۰۵ گروه تجربی، ۲۲۰ کدرشته برای علوم ورزشی هست با مجموع ظرفیت ۷۱۳ نفر. به تفکیک نوع پذیرش: فرهنگیان (۹۹ کد)، روزانه (۹۵ کد)، نوبت دوم (۲۵ کد)، شهریهپرداز (۱ کد).
برای قبولی در علوم ورزشی چه رتبهای لازم است؟
بر اساس نتایج قبولی ۱۴۰۴، رتبهٔ آخرین پذیرفتهٔ منطقهٔ ۲ در دانشگاههایی که دادهاش موجود است بین ۲٬۵۱۴ و ۱۱۷٬۳۸۶ بوده. رتبهٔ قبولی هر سال با ظرفیت و تعداد داوطلبها تغییر میکند؛ برای دیدن شانس خودت با رتبه، سهمیه و منطقهات، لیست ۱۵۰ کدرشتهٔ میدونیتو را بساز.
بهترین دانشگاههای علوم ورزشی کداماند؟
دانشگاههایی که در ۱۴۰۴ کمترین رتبه را برای این رشته پذیرفتند: دانشگاه تهران، دانشگاه جهرم، دانشگاه بوعلی سینا - همدان، دانشگاه کردستان - سنندج، دانشگاه زابل.
آیا علوم ورزشی در دانشگاه فرهنگیان هم پذیرش دارد؟
بله؛ ۹۹ کدرشته در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (بومیگزینی استانی و با تعهد خدمت).
چطور بفهمم با رتبهٔ خودم در علوم ورزشی قبول میشوم؟
در میدونیتو فرم انتخاب رشته را با رتبه، سهمیه، جنسیت، استان بومی و شهرهای دلخواهت پر کن؛ سامانه از بین همهٔ کدهای دفترچه، لیست ۱۵۰ کدرشتهای مناسب تو را با سطح شانس هر کد (خوشبینانه، متعادل، ایمن) و ترتیب درست میسازد.
رشتههای مشابه در گروه تجربی
- دکتری عمومی دامپزشکی ۵۱ کدرشته · ظرفیت ۷۰۰
- آموزش کار و فناوری ۵۸۴ کدرشته · ظرفیت ۶۹۵
- زیستفناوری ۳۸ کدرشته · ظرفیت ۶۹۴
- اقتصاد ۷۲ کدرشته · ظرفیت ۶۷۰
- آموزش زیست شناسی ۵۷۷ کدرشته · ظرفیت ۷۷۹
- آموزش تربیت بدنی ۵۶۲ کدرشته · ظرفیت ۶۲۵
- شیمی محض ۳۳ کدرشته · ظرفیت ۶۲۴
- آموزش شیمی ۵۰۸ کدرشته · ظرفیت ۶۱۶
- مدیریت بازرگانی ۸۸ کدرشته · ظرفیت ۶۰۹
- میکروبیولوژی ۲۹ کدرشته · ظرفیت ۵۹۱
- روانشناسی ۱۰۰ کدرشته · ظرفیت ۸۶۹
- آموزش علوم تجربی ۶۱۷ کدرشته · ظرفیت ۸۸۷