رشتهٔ دکتری عمومی دامپزشکی در کنکور تجربی ۱۴۰۵
در دفترچهٔ انتخاب رشتهٔ کنکور سراسری ۱۴۰۵، رشتهٔ «دکتری عمومی دامپزشکی» در گروه آزمایشی علوم تجربی با ۵۱ کدرشته و ظرفیت کل ۷۰۰ نفر پذیرش دارد؛ در ۲۸ دانشگاه و مؤسسه در ۲۱ شهر.
با رتبهٔ خودت در دکتری عمومی دامپزشکی قبول میشی؟
رتبه، سهمیه و شهرهای دلخواهت رو بده تا لیست ۱۵۰ کدرشتهٔ شخصیات با سطح شانس هر کد، به ترتیب درست ساخته بشه.
پذیرش دکتری عمومی دامپزشکی به تفکیک نوع دانشگاه
| نوع پذیرش | کدرشته | ظرفیت |
|---|---|---|
| روزانه | ۲۸ | ۳۱۵ |
| آزاد | ۱۲ | ۲۳۰ |
| نوبت دوم | ۱۰ | ۱۳۵ |
| شهریهپرداز | ۱ | ۲۰ |
جنسیت پذیرش: مختلط ۴۷ کد، مرد ۲ کد، زن ۲ کد
کدرشتهها و دانشگاههای دکتری عمومی دامپزشکی در دفترچهٔ ۱۴۰۵
رتبهها، رتبهٔ آخرین پذیرفتهٔ همان کدرشته در کنکور ۱۴۰۴ (رتبهٔ در سهمیه، مناطق ۱ تا ۳) است؛ «—» یعنی دادهٔ دقیق قبولی سال قبل برای آن کد موجود نیست. ترتیب: کمترین رتبهٔ قبولی بالاتر.
| کدرشته | دانشگاه / مؤسسه | شهر | دوره | جنسیت | ظرفیت | منطقه ۱ | منطقه ۲ | منطقه ۳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۰۷۴ | دانشگاه تهران | تهران | روزانه | مختلط | ۳۰ | — | — | — |
| ۳۴۱۰۱ | دانشگاه فردوسی مشهد | فردوس | روزانه | مختلط | ۲۰ | — | — | — |
| ۳۴۰۸۱ | دانشگاه تهران | تهران | نوبت دوم | مختلط | ۳۰ | — | — | — |
| ۳۴۱۰۷ | دانشگاه فردوسی مشهد | فردوس | نوبت دوم | مختلط | ۲۰ | — | — | — |
| ۳۴۱۳۸ | دانشگاه شیراز | شیراز | روزانه | مختلط | ۲۰ | — | — | — |
| ۳۶۷۹۲ | دانشگاه شیراز | شیراز | روزانه | مختلط | ۳ | — | — | — |
| ۳۶۸۰۲ | دانشگاه شیراز | شیراز | روزانه | مرد | ۲ | — | — | — |
| ۳۶۸۰۱ | دانشگاه شیراز | شیراز | روزانه | زن | ۱ | — | — | — |
| ۳۶۸۱۲ | دانشگاه شیراز | شیراز | روزانه | زن | ۱ | — | — | — |
| ۳۶۸۱۳ | دانشگاه شیراز | شیراز | روزانه | مرد | ۱ | — | — | — |
| ۳۴۱۴۲ | دانشگاه شیراز | شیراز | پردیس خودگردان | مختلط | ۲۰ | — | — | — |
| ۳۴۰۲۲ | دانشگاه تبریز | تبریز | روزانه | مختلط | ۳۰ | — | — | — |
| ۳۴۱۴۸ | دانشگاه شهید باهنر کرمان | کرمان | روزانه | مختلط | ۳۰ | — | — | — |
| ۳۴۱۵۲ | دانشگاه رازی - کرمانشاه | کرمانشاه | روزانه | مختلط | ۲۰ | — | — | — |
| ۳۴۱۸۶ | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | همدان | روزانه | مختلط | ۱۵ | — | — | — |
| ۳۶۷۹۷ | دانشگاه بوعلی سینا | همدان | روزانه | مختلط | ۳ | — | — | — |
| ۳۶۸۰۰ | دانشگاه رازی | کرمانشاه | روزانه | مختلط | ۳ | — | — | — |
| ۳۷۱۹۳ | دانشگاه شهید باهنر کرمان | کرمان | روزانه | مختلط | ۱ | — | — | — |
| ۳۴۰۹۰ | دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - واحد علوم و تحقیقات | تهران | آزاد تمام وقت | مختلط | ۴۰ | — | — | — |
| ۳۴۰۴۲ | دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی - واحد تبریز | تبریز | آزاد تمام وقت | مختلط | ۳۰ | — | — | — |
| ۳۴۰۶۶ | دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز - واحد کرج | کرج | آزاد تمام وقت | مختلط | ۳۰ | — | — | — |
| ۳۴۱۳۳ | دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان - واحد گرمسار | گرمسار | آزاد تمام وقت | مختلط | ۳۰ | — | — | — |
| ۳۴۰۹۴ | دانشگاه آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری - واحد شهرکرد | شهرکرد | آزاد تمام وقت | مختلط | ۱۵ | — | — | — |
| ۳۴۱۴۳ | دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس - واحد کازرون | کازرون | آزاد تمام وقت | مختلط | ۱۵ | — | — | — |
| ۳۴۱۴۶ | دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان - واحد سنندج | سنندج | آزاد تمام وقت | مختلط | ۱۵ | — | — | — |
| ۳۴۱۸۲ | دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران - واحد بابل | بابل | آزاد تمام وقت | مختلط | ۱۵ | — | — | — |
| ۳۴۰۴۳ | دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی - واحد شبستر | آذربایجان شرقی | آزاد تمام وقت | مختلط | ۱۰ | — | — | — |
| ۳۴۰۴۶ | دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان غربی - واحد ارومیه | ارومیه | آزاد تمام وقت | مختلط | ۱۰ | — | — | — |
| ۳۴۱۲۲ | دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان - واحد شوشتر | شوشتر | آزاد تمام وقت | مختلط | ۱۰ | — | — | — |
| ۳۴۱۵۱ | دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان - واحد بافت | کرمان | آزاد تمام وقت | مختلط | ۱۰ | — | — | — |
| ۳۴۱۱۳ | دانشگاه شهید چمران اهواز | اهواز | روزانه | مختلط | ۲۰ | — | — | — |
| ۳۷۰۵۲ | دانشگاه شهید چمران اهواز | اهواز | روزانه | مختلط | ۲ | — | — | — |
| ۳۴۰۹۱ | دانشگاه شهرکرد | شهرکرد | روزانه | مختلط | ۱۵ | — | — | — |
| ۳۶۷۹۵ | دانشگاه شهرکرد | شهرکرد | روزانه | مختلط | ۱ | — | — | — |
| ۳۴۱۵۵ | دانشگاه رازی - کرمانشاه | کرمانشاه | نوبت دوم | مختلط | ۵ | — | — | — |
| ۳۴۱۹۰ | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | همدان | نوبت دوم | مختلط | ۵ | — | — | — |
| ۳۴۱۱۶ | دانشگاه شهید چمران اهواز | اهواز | نوبت دوم | مختلط | ۲۰ | — | — | — |
| ۳۴۰۹۳ | دانشگاه شهرکرد | شهرکرد | نوبت دوم | مختلط | ۱۵ | — | — | — |
| ۳۴۱۲۵ | دانشگاه سمنان | سمنان | روزانه | مختلط | ۲۰ | — | — | — |
| ۳۷۰۵۸ | دانشگاه سمنان | سمنان | روزانه | مختلط | ۱ | — | — | — |
| ۳۴۰۴۴ | دانشگاه ارومیه | رشت | روزانه | مختلط | ۲۰ | — | — | — |
| ۳۴۱۶۱ | دانشگاه لرستان - خرمآباد | خرمآباد | روزانه | مختلط | ۲۰ | — | — | — |
| ۳۶۸۰۷ | دانشگاه لرستان | خرمآباد | روزانه | مختلط | ۳ | — | — | — |
| ۳۶۷۸۹ | دانشگاه لرستان | خرمآباد | روزانه | مختلط | ۲ | — | — | — |
| ۳۴۱۳۴ | دانشگاه زابل | زابل | روزانه | مختلط | ۲۵ | — | — | — |
| ۳۶۷۹۶ | دانشگاه زابل | زابل | روزانه | مختلط | ۳ | — | — | — |
| ۳۷۰۶۰ | دانشگاه زابل | زابل | روزانه | مختلط | ۳ | — | — | — |
| ۳۴۱۲۸ | دانشگاه سمنان | سمنان | نوبت دوم | مختلط | ۵ | — | — | — |
| ۳۴۰۴۵ | دانشگاه ارومیه | رشت | نوبت دوم | مختلط | ۲۰ | — | — | — |
| ۳۴۱۶۳ | دانشگاه لرستان - خرمآباد | خرمآباد | نوبت دوم | مختلط | ۵ | — | — | — |
| ۳۴۱۳۶ | دانشگاه زابل | زابل | نوبت دوم | مختلط | ۱۰ | — | — | — |
سؤالهای رایج دربارهٔ دکتری عمومی دامپزشکی
رشتهٔ دکتری عمومی دامپزشکی در کنکور ۱۴۰۵ چند کدرشته دارد؟
در دفترچهٔ ۱۴۰۵ گروه تجربی، ۵۱ کدرشته برای دکتری عمومی دامپزشکی هست با مجموع ظرفیت ۷۰۰ نفر. به تفکیک نوع پذیرش: روزانه (۲۸ کد)، آزاد (۱۲ کد)، نوبت دوم (۱۰ کد)، شهریهپرداز (۱ کد).
چطور بفهمم با رتبهٔ خودم در دکتری عمومی دامپزشکی قبول میشوم؟
در میدونیتو فرم انتخاب رشته را با رتبه، سهمیه، جنسیت، استان بومی و شهرهای دلخواهت پر کن؛ سامانه از بین همهٔ کدهای دفترچه، لیست ۱۵۰ کدرشتهای مناسب تو را با سطح شانس هر کد (خوشبینانه، متعادل، ایمن) و ترتیب درست میسازد.
رشتههای مشابه در گروه تجربی
- آموزش کار و فناوری ۵۸۴ کدرشته · ظرفیت ۶۹۵
- زیستفناوری ۳۸ کدرشته · ظرفیت ۶۹۴
- علوم ورزشی ۲۲۰ کدرشته · ظرفیت ۷۱۳
- اقتصاد ۷۲ کدرشته · ظرفیت ۶۷۰
- آموزش تربیت بدنی ۵۶۲ کدرشته · ظرفیت ۶۲۵
- شیمی محض ۳۳ کدرشته · ظرفیت ۶۲۴
- آموزش زیست شناسی ۵۷۷ کدرشته · ظرفیت ۷۷۹
- آموزش شیمی ۵۰۸ کدرشته · ظرفیت ۶۱۶
- مدیریت بازرگانی ۸۸ کدرشته · ظرفیت ۶۰۹
- میکروبیولوژی ۲۹ کدرشته · ظرفیت ۵۹۱
- روانشناسی ۱۰۰ کدرشته · ظرفیت ۸۶۹
- آموزش علوم تجربی ۶۱۷ کدرشته · ظرفیت ۸۸۷